学习领域 | 科 目 | 必修 学分 | 选修Ⅰ学分 | 选修Ⅱ学分 | |||
选修ⅠA | 选修ⅠB | 选修ⅠC | |||||
语言与文学 | 语 文 | 10 | 学生在全省指定的模块中修习。 | 学生在全省指定的模块中选择修习。 | 学生在学校视条件开设的模块中选择修习。 | 学校根据本地社会、经济、科技、文化发展的需要和学生的兴趣,开设若干模块,供学生选择修习。 | |
外 语 | 10 | ||||||
数 学 | 数 学 | 文 | 10 | ||||
理 | |||||||
人文与社会 | 思想 政治 | 文 | 8 | ||||
理 | |||||||
历 史 | 文 | 6 | |||||
理 | |||||||
地 理 | 文 | 6 | |||||
科 学 | 理 | ||||||
物 理 | 文 | 6 | |||||
理 | |||||||
化 学 | 文 | 6 | |||||
理 | |||||||
生 物 | 文 | 6 | |||||
理 | |||||||
技 术 | 信 息 技 术 | 4 | |||||
通 用 技 术 | 4 | ||||||
艺 术 | 音 乐 | 3 | |||||
美 术 | 3 | ||||||
体育与健康 | 体育与健康 | 11 | |||||
综合实践 活 动 | 研究性学习活动 | 15 | |||||
社 区 服 务 | 2 | ||||||
社 会 实 践 | 6 | ||||||
毕业学分要求 | 116 | 22 | 6 |
学习领域 | 科目 | 必修 | 选修Ⅰ | 选修Ⅱ | |||
选修ⅠA | 选修ⅠB | 选修ⅠC | |||||
语言与 文学 | 语文 | 必修1、必修2、必修3、必修4、必修5 | 中国古代诗歌散文欣赏、外国小说欣赏 | 演讲与辩论、中国现代诗歌散文欣赏/《史记》选读、语言规范与创新 | 学校根据办学条件,在选修ⅠA、选修ⅠB以外的选修Ⅰ模块中确定选修模块,供学生选择修习。 | 学校根据本地社会、经济、科技、文化发展的需要和学生的兴趣,开设若干模块,供学生选择修习。 | |
外语 (英语) | 必修1、必修2、必修3、必修4、必修5 | 选修6、选修7、选修8 | | ||||
数学 | 数学 | 文 | 必修1、必修2、必修3、必修4、必修5 | 选修1-1、选修1-2 | 选修3-1、选修4-5 | ||
理 | 选修2-1、选修2-2、选修2-3 | 选修3-1、选修4-1、选修4-4、选修4-5 | |||||
人文与 社会 | 思想政治 | 文 | 必修1、必修2、必修3、必修4 | | 生活中的法律常识、公民道德与伦理常识 | ||
理 | | ||||||
历史 | 文 | 必修1、必修2、必修3 | 历史上重大改革回眸、20世纪的战争与和平 | 中外历史人物评说 | |||
理 | | ||||||
地理 | 文 | 必修1、必修2、必修3 | | 旅游地理、自然灾害与防治、环境保护 | |||
科学 | 理 | | |||||
物理 | 文 | 必修1、必修2,选修1-1或选修2-1(文科指定选一),选修3-1(理科指定) | | 选修1-2、选修2-2、选修3-3 | |||
理 | 选修3-2、选修3-4、选修3-5 | ||||||
化学 | 文 | 必修1、必修2、选修1(文科指定)、选修4(理科指定) | | 选修1、选修2、选修6 | |||
理 | 选修3、选修5 | ||||||
生物 | 文 | 必修1、必修2、必修3 | | 选修1 | |||
理 | 选修3 | ||||||
技术 | 信息 技术 | 信息技术基础 | 在选修1、选修2中选修1个模块(指定选一);选修3、选修4、选修5为任意选修模块。 | ||||
通用 技术 | 技术与设计1、技术与设计2 | 家政与生活技术、电子控制技术、简易机器人制作为任意选修模块。 | |||||
艺术 | 音乐 | 音乐鉴赏 | 在歌唱、演奏、创作、音乐与舞蹈、音乐与戏剧等模块中,至少选修1个模块。 | ||||
美术 | 美术鉴赏 | 在绘画、雕塑、设计、工艺、书法、篆刻、摄影/摄像、电脑绘画/电脑设计等模块中,至少选修2个模块。 | |||||
体育与 健康 | 体育与健康 | 健康教育、田径系列中的一个模块 | 在体操、民族民间体育项目、新兴运动、水上项目、田径、体操、球类等系列中,至少选修9个模块。 | ||||
综合实践活动 | 综合实践活动 | 研究性学习活动 | | ||||
社区服务 | |||||||
社会实践 |
| 高一上 | 高一下 | 高二上 | 高二下 | 高三上 | 高三下 | |||||||||||||||
语 文 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
英 语 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
数 学 | 文 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
政 治 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
理 | |||||||||||||||||||||
历 史 | 文 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
理 | |||||||||||||||||||||
地 理 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
物 理 | 文 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
化 学 | 文 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
生 物 | 文 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
信 息 技 术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
通 用 技 术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
美 术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
音 乐 | |||||||||||||||||||||
体育与健康 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
综合实践 活动 | 研究性学习 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
社 会 实 践 | 每学年一周 | ||||||||||||||||||||
社 区 服 务 | 三年不少于10个工作日 | ||||||||||||||||||||
周课时合计 | 32 | 32 | 文29 理35 | 文29 理33 | 文10 理6 | 2 | |||||||||||||||
欢迎光临 教师之友网 (http://jszywz.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |