内容 | 评 价 标 准 | 完成情况 | |||
教研 规划 | (1)突出“研”,有学期研讨的特色(即品牌理念) | 优○ | 良○ | 合格○ | 差○ |
(2)有清楚的教研组活动计划,突出本组的品牌理念 | 优○ | 良○ | 合格○ | 差○ | |
(3)有教研活动的具体安排表(或课题活动安排表) | 优○ | 良○ | 合格○ | 差○ | |
(4)有完整的教研组工作总结 | 优○ | 良○ | 合格○ | 差○ | |
教学 常规 | (1)组内教师备课认真,达到学校规定的要求,鼓励有创意的备课 | 优○ | 良○ | 合格○ | 差○ |
(2)组内教师的作业批改能及时认真,达到学校规定的要求 | 优○ | 良○ | 合格○ | 差○ | |
(3)组内每位教师每学期听课不少于15节 | 优○ | 良○ | 合格○ | 差○ | |
(4)组内有定期的集体备课活动,对学生有个性化的评价措施或方案 | 优○ | 良○ | 合格○ | 差○ | |
(5)每位成员的假期作业认真完成,并按时上交 | 优○ | 良○ | 合格○ | 差○ | |
(6)参与另外教研组主题性活动积极性高 | 优○ | 良○ | 合格○ | 差○ | |
(7)每学期有针对性的期末测试内容(自编) | 优○ | 良○ | 合格○ | 差○ | |
(8)鼓励各教研组成员积极发表原创博客日志 | 优○ | 良○ | 合格○ | 差○ | |
主题 教研 活动 实施 | (1)有明确的研究主题 | 优○ | 良○ | 合格○ | 差○ |
(2)有清楚的主题教研活动计划 | 优○ | 良○ | 合格○ | 差○ | |
(3)组内成员参与主题性活动积极性高,参与率达100% | 优○ | 良○ | 合格○ | 差○ | |
(4)主题式教研活动能够面向全校开展(即至少有一次面向全校的展示活动,有广告宣传等措施) | 优○ | 良○ | 合格○ | 差○ | |
(5)主题式教研活动书面总结(研究报告、活动案例均可) | 优○ | 良○ | 合格○ | 差○ | |
资料 归档 | (1)每次活动均有记录 | 优○ | 良○ | 合格○ | 差○ |
(2)每次活动均能有相应的成果呈现 | 优○ | 良○ | 合格○ | 差○ | |
(3)每次学习材料均能保存 | 优○ | 良○ | 合格○ | 差○ |
小组名称 | 品 牌 | |||||||
活动主题 | 活动时间 | |||||||
角 色 | 姓 名 | 任 务 | 自 我 评 价 | 小组评价(对自评的补充) | ||||
角色完成情况 (好、一般) | 活动主要收获 | |||||||
召集人 | 组织讨论 鼓励参与 | |||||||
记录员 | 记录发言 保持原味 | |||||||
控制员 | 分配时间 人人参与 | |||||||
汇报人 | 汇总讨论 精炼概括 | |||||||
对活动成效的自我分析 | ||||||||
教研组名称 | 教研组人数 | ||||
开课人数 | 占本组百分比 | 得分 | |||
应听课节数 | 实际听课节数 | 得分 | |||
教研组特色活动得分 | |||||
合计得分 |
教研组 名称 | 开课得分 | 参与别组 活动得分 | 本组特色 活动得分 | 总分 | 评定等级 |
序号 | 教研组名称 | 品 牌 理 念 及 实 施 情 况 | 互评分 |
欢迎光临 教师之友网 (http://jszywz.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |