运行区间 | 运价 里程 | 时速300公里动车组列车公布票价 | 伤残军人、儿童票 | 学生票 | |||||||
发站 | 到站 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 商务座 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 商务座 | 二等座 | |
武汉 | 深圳北 | 540 | 840 | 1000 | 1660 | 270 | 420 | 500 | 830 | 405 | |
武汉 | 光明城 | 525 | 825 | 980 | 1630 | 262.5 | 412.5 | 490 | 815 | 394 | |
武汉 | 虎门 | 500 | 790 | 940 | 1560 | 250 | 395 | 470 | 780 | 375 | |
武汉 | 庆盛 | 490 | 775 | 925 | 1525 | 245 | 387.5 | 462.5 | 762.5 | 368 | |
咸宁北 | 深圳北 | 505 | 790 | 939 | 1558 | 252.5 | 395 | 469.5 | 779 | 379 | |
咸宁北 | 光明城 | 490 | 775 | 919 | 1528 | 245 | 387.5 | 459.5 | 764 | 368 | |
咸宁北 | 虎门 | 465 | 740 | 879 | 1458 | 232.5 | 370 | 439.5 | 729 | 349 | |
咸宁北 | 庆盛 | 455 | 725 | 864 | 1423 | 227.5 | 362.5 | 432 | 711.5 | 341 | |
赤壁北 | 深圳北 | 490 | 760 | 905 | 1502 | 245 | 380 | 452.5 | 751 | 368 | |
赤壁北 | 光明城 | 475 | 745 | 885 | 1472 | 237.5 | 372.5 | 442.5 | 736 | 356 | |
赤壁北 | 虎门 | 450 | 710 | 845 | 1402 | 225 | 355 | 422.5 | 701 | 338 | |
赤壁北 | 庆盛 | 440 | 695 | 830 | 1367 | 220 | 347.5 | 415 | 683.5 | 330 | |
岳阳东 | 深圳北 | 450 | 700 | 836 | 1388 | 225 | 350 | 418 | 694 | 338 | |
岳阳东 | 光明城 | 435 | 685 | 816 | 1358 | 217.5 | 342.5 | 408 | 679 | 326 | |
岳阳东 | 虎门 | 410 | 650 | 776 | 1288 | 205 | 325 | 388 | 644 | 308 | |
岳阳东 | 庆盛 | 400 | 635 | 761 | 1253 | 200 | 317.5 | 380.5 | 626.5 | 300 | |
汨罗东 | 深圳北 | 425 | 655 | 781 | 1296 | 212.5 | 327.5 | 390.5 | 648 | 319 | |
汨罗东 | 光明城 | 410 | 640 | 761 | 1266 | 205 | 320 | 380.5 | 633 | 308 | |
汨罗东 | 虎门 | 385 | 605 | 721 | 1196 | 192.5 | 302.5 | 360.5 | 598 | 289 | |
汨罗东 | 庆盛 | 375 | 590 | 706 | 1161 | 187.5 | 295 | 353 | 580.5 | 281 | |
长沙南 | 深圳北 | 390 | 605 | 721 | 1196 | 195 | 302.5 | 360.5 | 598 | 293 | |
长沙南 | 光明城 | 375 | 590 | 701 | 1166 | 187.5 | 295 | 350.5 | 583 | 281 | |
长沙南 | 虎门 | 350 | 555 | 661 | 1096 | 175 | 277.5 | 330.5 | 548 | 263 | |
长沙南 | 庆盛 | 340 | 540 | 646 | 1061 | 170 | 270 | 323 | 530.5 | 255 | |
株洲西 | 深圳北 | 370 | 570 | 680 | 1128 | 185 | 285 | 340 | 564 | 278 | |
株洲西 | 光明城 | 355 | 555 | 660 | 1098 | 177.5 | 277.5 | 330 | 549 | 266 | |
株洲西 | 虎门 | 330 | 520 | 620 | 1028 | 165 | 260 | 310 | 514 | 248 | |
株洲西 | 庆盛 | 320 | 505 | 605 | 993 | 160 | 252.5 | 302.5 | 496.5 | 240 | |
衡山西 | 深圳北 | 335 | 515 | 614 | 1018 | 167.5 | 257.5 | 307 | 509 | 251 | |
衡山西 | 光明城 | 320 | 500 | 594 | 988 | 160 | 250 | 297 | 494 | 240 | |
衡山西 | 虎门 | 295 | 465 | 554 | 918 | 147.5 | 232.5 | 277 | 459 | 221 | |
衡山西 | 庆盛 | 285 | 450 | 539 | 883 | 142.5 | 225 | 269.5 | 441.5 | 214 | |
衡阳东 | 深圳北 | 320 | 490 | 581 | 965 | 160 | 245 | 290.5 | 482.5 | 240 | |
衡阳东 | 光明城 | 305 | 475 | 561 | 935 | 152.5 | 237.5 | 280.5 | 467.5 | 229 | |
衡阳东 | 虎门 | 280 | 440 | 521 | 865 | 140 | 220 | 260.5 | 432.5 | 210 | |
衡阳东 | 庆盛 | 270 | 425 | 506 | 830 | 135 | 212.5 | 253 | 415 | 203 | |
耒阳西 | 深圳北 | 295 | 450 | 536 | 889 | 147.5 | 225 | 268 | 444.5 | 221 | |
耒阳西 | 光明城 | 280 | 435 | 516 | 859 | 140 | 217.5 | 258 | 429.5 | 210 | |
耒阳西 | 虎门 | 255 | 400 | 476 | 789 | 127.5 | 200 | 238 | 394.5 | 191 | |
耒阳西 | 庆盛 | 245 | 385 | 461 | 754 | 122.5 | 192.5 | 230.5 | 377 | 184 | |
郴州西 | 深圳北 | 250 | 375 | 450 | 747 | 125 | 187.5 | 225 | 373.5 | 188 | |
郴州西 | 光明城 | 235 | 360 | 430 | 717 | 117.5 | 180 | 215 | 358.5 | 176 | |
郴州西 | 虎门 | 210 | 325 | 390 | 647 | 105 | 162.5 | 195 | 323.5 | 158 | |
郴州西 | 庆盛 | 200 | 310 | 375 | 612 | 100 | 155 | 187.5 | 306 | 150 | |
韶关 | 深圳北 | 180 | 265 | 319 | 529 | 90 | 132.5 | 159.5 | 264.5 | 135 | |
韶关 | 光明城 | 165 | 250 | 299 | 499 | 82.5 | 125 | 149.5 | 249.5 | 124 | |
韶关 | 虎门 | 140 | 215 | 259 | 429 | 70 | 107.5 | 129.5 | 214.5 | 105 | |
韶关 | 庆盛 | 130 | 200 | 244 | 394 | 65 | 100 | 122 | 197 | 98 | |
清远 | 深圳北 | 115 | 160 | 193 | 320 | 57.5 | 80 | 96.5 | 160 | 86 | |
清远 | 光明城 | 100 | 145 | 173 | 290 | 50 | 72.5 | 86.5 | 145 | 75 | |
清远 | 虎门 | 75 | 110 | 133 | 220 | 37.5 | 55 | 66.5 | 110 | 56 | |
清远 | 庆盛 | 65 | 95 | 118 | 185 | 32.5 | 47.5 | 59 | 92.5 | 49 | |
广州北 | 深圳北 | 95 | 135 | 160 | 268 | 47.5 | 67.5 | 80 | 134 | 71 | |
广州北 | 光明城 | 80 | 120 | 140 | 238 | 40 | 60 | 70 | 119 | 60 | |
广州北 | 虎门 | 55 | 85 | 100 | 168 | 27.5 | 42.5 | 50 | 84 | 41 | |
广州北 | 庆盛 | 45 | 70 | 85 | 133 | 22.5 | 35 | 42.5 | 66.5 | 34 |
运行区间 | 时速300公里动车组列车公布票价 | 时速250公里动车组列车公布票价 | |||||||
发站 | 到站 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 商务座 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 商务座 |
武汉 | 广州南 | 465 | 740 | 880 | 1460 | 330 | 530 | 595 | 990 |
武汉 | 广州北 | 445 | 710 | 847 | 1404 | 315 | 505 | 570 | 947 |
武汉 | 清远 | 430 | 690 | 820 | 1360 | 305 | 490 | 550 | 914 |
武汉 | 韶关 | 370 | 595 | 707 | 1172 | 260 | 415 | 470 | 780 |
武汉 | 郴州西 | 310 | 495 | 589 | 976 | 215 | 340 | 385 | 641 |
武汉 | 耒阳西 | 270 | 430 | 512 | 848 | 185 | 295 | 330 | 551 |
武汉 | 衡阳东 | 245 | 395 | 468 | 776 | 165 | 265 | 300 | 500 |
武汉 | 衡山西 | 230 | 365 | 436 | 723 | 155 | 245 | 275 | 462 |
武汉 | 株洲西 | 190 | 305 | 362 | 601 | 130 | 205 | 230 | 384 |
武汉 | 长沙南 | 165 | 265 | 317 | 525 | 110 | 180 | 200 | 336 |
武汉 | 汩罗东 | 130 | 210 | 249 | 414 | 90 | 140 | 160 | 264 |
武汉 | 岳阳东 | 100 | 160 | 188 | 312 | 65 | 105 | 120 | 199 |
武汉 | 赤壁北 | 60 | 95 | 112 | 186 | 40 | 65 | 70 | 119 |
武汉 | 咸宁北 | 40 | 65 | 74 | 123 | 25 | 40 | 45 | 79 |
咸宁北 | 广州南 | 430 | 690 | 819 | 1358 | 305 | 485 | 550 | 912 |
咸宁北 | 广州北 | 410 | 655 | 782 | 1296 | 290 | 465 | 520 | 868 |
咸宁北 | 清远 | 395 | 635 | 753 | 1249 | 280 | 445 | 500 | 835 |
咸宁北 | 韶关 | 335 | 540 | 640 | 1061 | 235 | 375 | 420 | 702 |
咸宁北 | 郴州西 | 275 | 440 | 522 | 865 | 190 | 300 | 340 | 563 |
咸宁北 | 耒阳西 | 235 | 375 | 445 | 737 | 160 | 250 | 285 | 472 |
咸宁北 | 衡阳东 | 210 | 335 | 397 | 659 | 140 | 225 | 255 | 421 |
咸宁北 | 衡山西 | 190 | 305 | 361 | 599 | 130 | 205 | 230 | 383 |
咸宁北 | 株洲西 | 150 | 240 | 288 | 477 | 100 | 165 | 185 | 305 |
咸宁北 | 长沙南 | 130 | 205 | 242 | 402 | 85 | 135 | 155 | 257 |
咸宁北 | 汩罗东 | 90 | 145 | 175 | 290 | 60 | 100 | 110 | 185 |
咸宁北 | 岳阳东 | 60 | 95 | 114 | 189 | 40 | 65 | 70 | 120 |
咸宁北 | 赤壁北 | 20 | 30 | 38 | 62 | 15 | 20 | 25 | 40 |
赤壁北 | 广州南 | 415 | 660 | 785 | 1302 | 290 | 465 | 525 | 872 |
赤壁北 | 广州北 | 395 | 630 | 748 | 1240 | 275 | 440 | 500 | 829 |
赤壁北 | 清远 | 380 | 605 | 720 | 1193 | 265 | 425 | 480 | 795 |
赤壁北 | 韶关 | 320 | 510 | 606 | 1005 | 220 | 355 | 395 | 662 |
赤壁北 | 郴州西 | 255 | 410 | 488 | 809 | 175 | 280 | 315 | 523 |
赤壁北 | 耒阳西 | 215 | 345 | 408 | 676 | 145 | 230 | 260 | 432 |
赤壁北 | 衡阳东 | 190 | 300 | 360 | 596 | 125 | 205 | 230 | 381 |
赤壁北 | 衡山西 | 170 | 270 | 324 | 537 | 115 | 185 | 205 | 343 |
赤壁北 | 株洲西 | 130 | 210 | 250 | 415 | 90 | 140 | 160 | 265 |
赤壁北 | 长沙南 | 110 | 170 | 205 | 340 | 70 | 115 | 130 | 217 |
赤壁北 | 汩罗东 | 70 | 115 | 137 | 228 | 50 | 80 | 85 | 146 |
赤壁北 | 岳阳东 | 40 | 65 | 76 | 126 | 25 | 45 | 50 | 81 |
岳阳东 | 广州南 | 375 | 600 | 716 | 1188 | 265 | 425 | 475 | 792 |
岳阳东 | 广州北 | 355 | 570 | 679 | 1127 | 250 | 400 | 450 | 748 |
岳阳东 | 清远 | 340 | 545 | 651 | 1079 | 240 | 380 | 430 | 715 |
岳阳东 | 韶关 | 285 | 450 | 538 | 891 | 195 | 310 | 350 | 581 |
岳阳东 | 郴州西 | 220 | 350 | 417 | 692 | 150 | 235 | 265 | 442 |
岳阳东 | 耒阳西 | 175 | 280 | 332 | 550 | 115 | 190 | 210 | 351 |
岳阳东 | 衡阳东 | 150 | 240 | 284 | 470 | 100 | 160 | 180 | 300 |
岳阳东 | 衡山西 | 130 | 210 | 248 | 411 | 90 | 140 | 160 | 262 |
岳阳东 | 株洲西 | 90 | 145 | 174 | 289 | 60 | 100 | 110 | 184 |
岳阳东 | 长沙南 | 70 | 110 | 129 | 213 | 45 | 75 | 80 | 136 |
岳阳东 | 汩罗东 | 30 | 50 | 61 | 102 | 20 | 35 | 40 | 65 |
汩罗东 | 广州南 | 350 | 555 | 661 | 1096 | 245 | 390 | 435 | 727 |
汩罗东 | 广州北 | 330 | 525 | 624 | 1035 | 230 | 365 | 410 | 683 |
汩罗东 | 清远 | 315 | 500 | 596 | 988 | 215 | 345 | 390 | 650 |
汩罗东 | 韶关 | 255 | 405 | 482 | 800 | 175 | 275 | 310 | 516 |
汩罗东 | 郴州西 | 185 | 300 | 356 | 591 | 125 | 200 | 225 | 377 |
汩罗东 | 耒阳西 | 140 | 225 | 270 | 448 | 95 | 155 | 170 | 286 |
汩罗东 | 衡阳东 | 115 | 185 | 222 | 369 | 80 | 125 | 140 | 235 |
汩罗东 | 衡山西 | 100 | 155 | 186 | 309 | 65 | 105 | 120 | 197 |
汩罗东 | 株洲西 | 60 | 95 | 113 | 187 | 40 | 65 | 70 | 120 |
汩罗东 | 长沙南 | 35 | 55 | 67 | 112 | 25 | 40 | 45 | 71 |
长沙南 | 广州南 | 315 | 505 | 601 | 996 | 220 | 350 | 395 | 655 |
长沙南 | 广州北 | 295 | 475 | 564 | 935 | 205 | 325 | 365 | 612 |
长沙南 | 清远 | 280 | 450 | 535 | 887 | 195 | 310 | 345 | 578 |
长沙南 | 韶关 | 220 | 355 | 420 | 697 | 150 | 240 | 265 | 445 |
长沙南 | 郴州西 | 150 | 245 | 289 | 479 | 100 | 165 | 185 | 306 |
长沙南 | 耒阳西 | 105 | 170 | 203 | 337 | 70 | 115 | 130 | 215 |
长沙南 | 衡阳东 | 80 | 130 | 155 | 257 | 55 | 90 | 100 | 164 |
长沙南 | 衡山西 | 65 | 100 | 119 | 197 | 40 | 65 | 75 | 126 |
长沙南 | 株洲西 | 25 | 40 | 46 | 75 | 15 | 25 | 30 | 48 |
株洲西 | 广州南 | 295 | 470 | 560 | 928 | 205 | 325 | 365 | 607 |
株洲西 | 广州北 | 275 | 440 | 523 | 867 | 190 | 300 | 340 | 564 |
株洲西 | 清远 | 260 | 415 | 494 | 820 | 175 | 285 | 320 | 530 |
株洲西 | 韶关 | 195 | 315 | 375 | 621 | 135 | 210 | 240 | 397 |
株洲西 | 郴州西 | 130 | 205 | 243 | 403 | 85 | 140 | 155 | 258 |
株洲西 | 耒阳西 | 85 | 130 | 158 | 261 | 55 | 90 | 100 | 167 |
株洲西 | 衡阳东 | 60 | 90 | 109 | 181 | 40 | 60 | 70 | 116 |
株洲西 | 衡山西 | 40 | 60 | 74 | 122 | 25 | 40 | 45 | 78 |
衡山西 | 广州南 | 260 | 415 | 494 | 818 | 175 | 285 | 320 | 529 |
衡山西 | 广州北 | 240 | 385 | 456 | 757 | 160 | 260 | 290 | 486 |
衡山西 | 清远 | 225 | 360 | 427 | 708 | 150 | 240 | 270 | 452 |
衡山西 | 韶关 | 160 | 255 | 301 | 499 | 105 | 170 | 190 | 319 |
衡山西 | 郴州西 | 90 | 145 | 170 | 282 | 60 | 95 | 110 | 180 |
衡山西 | 耒阳西 | 45 | 70 | 84 | 139 | 30 | 50 | 55 | 89 |
衡山西 | 衡阳东 | 20 | 30 | 36 | 59 | 15 | 20 | 25 | 38 |
衡阳东 | 广州南 | 245 | 390 | 461 | 765 | 165 | 260 | 295 | 491 |
衡阳东 | 广州北 | 220 | 355 | 423 | 701 | 150 | 240 | 270 | 448 |
衡阳东 | 清远 | 205 | 330 | 391 | 649 | 140 | 220 | 250 | 414 |
衡阳东 | 韶关 | 140 | 225 | 265 | 440 | 95 | 150 | 170 | 281 |
衡阳东 | 郴州西 | 70 | 115 | 134 | 222 | 45 | 75 | 85 | 142 |
衡阳东 | 耒阳西 | 25 | 40 | 48 | 80 | 15 | 25 | 30 | 51 |
耒阳西 | 广州南 | 220 | 350 | 416 | 689 | 145 | 235 | 265 | 440 |
耒阳西 | 广州北 | 195 | 315 | 375 | 621 | 135 | 210 | 240 | 397 |
耒阳西 | 清远 | 180 | 290 | 343 | 569 | 120 | 195 | 220 | 363 |
耒阳西 | 韶关 | 115 | 180 | 217 | 360 | 75 | 125 | 140 | 230 |
耒阳西 | 郴州西 | 45 | 70 | 86 | 142 | 30 | 50 | 55 | 91 |
郴州西 | 广州南 | 175 | 275 | 330 | 547 | 115 | 185 | 210 | 349 |
郴州西 | 广州北 | 150 | 245 | 289 | 479 | 100 | 165 | 185 | 306 |
郴州西 | 清远 | 135 | 215 | 257 | 427 | 90 | 145 | 165 | 272 |
郴州西 | 韶关 | 70 | 110 | 131 | 218 | 45 | 75 | 85 | 139 |
韶关 | 广州南 | 105 | 165 | 199 | 329 | 70 | 110 | 125 | 210 |
韶关 | 广州北 | 85 | 130 | 158 | 261 | 55 | 90 | 100 | 167 |
韶关 | 清远 | 65 | 105 | 126 | 209 | 45 | 70 | 80 | 133 |
清远 | 广州南 | 40 | 60 | 73 | 120 | 25 | 40 | 45 | 77 |
清远 | 广州北 | 15 | 25 | 32 | 52 | 10 | 20 | 20 | 33 |
广州北 | 广州南 | 20 | 35 | 40 | 68 | 15 | 25 | 25 | 44 |
注:伤残军人、儿童票价为各席别公布票价的50%,学生二等座票价为二等座公布票价的75%。 |
欢迎光临 教师之友网 (http://jszywz.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |