系号 | 市州 | 姓名 | 学员所在单位 | 培训地点 |
1 | 武汉市 31人 | 张 娟 | 武汉六中 | 北京师范大学 |
2 | 林 玮 | 武汉市第十九初级中学 | ||
3 | 朱 非 | 武汉市第一初级中学 | ||
4 | 熊 燕 | 武汉市十一滨江中学 | ||
5 | 杨汉桥 | 武汉市第四初级中学 | ||
6 | 王振武 | 武市第三寄宿中学 | ||
7 | 童培红 | 武汉市四十五中 | ||
8 | 吴娅妮 | 武钢三中 | ||
9 | 黄金亮 | 武汉市鲁巷中学 | ||
10 | 丁胜宗 | 武汉市梨园中学 | ||
11 | 徐 静 | 东西湖区吴家山三中 | ||
12 | 朱 静 | 汉南区纱帽中学 | ||
13 | 章韵琴 | 蔡甸区幸福路中学 | ||
14 | 艾少云 | 江夏区金口赤矶中学 | ||
15 | 吴天超 | 李集泡桐二中 | ||
16 | 李玉红 | 阳逻思源实验学校 | ||
17 | 万建光 | 武汉市吴家山三中 | ||
18 | 陶 玲 | 阳逻街第一初级中学 | ||
19 | 朱 庆 | 一初中 | ||
20 | 佘荔红 | 花山中学 | ||
21 | 周 波 | 武汉市常青第一学校 | ||
22 | 郭 华 | 武汉实验外国语学校 | ||
23 | 方宝林 | 武汉西藏中学 | ||
24 | 杜习虹 | 武汉市砺志中学 | ||
25 | 江四喜 | 武汉市第二中学 | ||
26 | 刘晓红 | 武汉市第六中学 | ||
27 | 杨 眉 | 武汉市第十一学校 | ||
28 | 黄群芳 | 武汉市第三寄宿中学 | ||
29 | 武文格 | 武汉大学附属外国语学校 | ||
30 | 郭希连 | 武钢三中 | ||
31 | 陈良俊 | 武汉市吴家山第三中学 | ||
32 | 潜江市 5人 | 雷勇 | 潜江市园林一中 | 北京师范大学 |
33 | 吴希凯 | 潜江市曹禺中学 | ||
34 | 徐雪娟 | 园林二中 | ||
35 | 吴希凯 | 潜江市曹禺中学 | ||
36 | 吴希山 | 教研室 | ||
37 | 黄石市 10人 | 谢 波 | 湖北省大冶市滨湖学校 | 北京师范大学 |
38 | 李尚才 | 湖北省阳新实验中学 | ||
39 | 涂国民 | 湖北省黄石市第十四中学 | ||
40 | 刘会长 | 湖北省黄石市河口中学 | ||
41 | 甘大明 | 湖北省黄石市二十一中 | ||
42 | 杨稳成 | 湖北省黄石市下陆中学 | ||
43 | 郑翔 | 湖北省黄石市铁山一中 | ||
44 | 姚姗姗 | 湖北省黄石市肖铺中学 | ||
45 | 蔡兆君 | 湖北省黄石市团城山实验学校 | ||
46 | 邹从容 | 黄石教科院 | ||
47 | 十堰市 14人 | 齐小红 | 丹江口市大坝中学 | 北京师范大学 |
48 | 杭 彦 | 郧县实验中学 | ||
49 | 张昌涛 | 郧西县继教中心 | ||
50 | 王静平 | 竹溪县实验中学 | ||
51 | 杨德权 | 房县城关四中 | ||
52 | 姜焱华 | 十堰市柳林中学 | ||
53 | 王胜平 | 十堰市实验中学 | ||
54 | 赵林 | 十堰市第十六中学 | ||
55 | 寇章云 | 十堰市第十三中学 | ||
56 | 刘春梅 | 茅箭区实验学校 | ||
57 | 赵清华 | 东风教育分局五中 | ||
58 | 袁达光 | 东风教育分局七中 | ||
59 | 胡全刚 | 茅箭区实验学校 | ||
60 | 贾太珍 | 十堰市中小学教师继续教育中心 | ||
61 | 襄阳市 29人 | 吴涛 | 襄阳市第三十五中 | 北京师范大学 北京师范大学 |
62 | 郭荣 | 襄州区龙王一中 | ||
63 | 朱小平 | 襄州区城关一中 | ||
64 | 李成香 | 南漳县九集中学 | ||
65 | 周仕军 | 南漳县武镇中学 | ||
66 | 范司金 | 保康县店垭镇中心学校 | ||
67 | 黎国华 | 保康县马良镇中心学校 | ||
68 | 宋光仁 | 谷城县谷伯中学 | ||
69 | 胡学斌 | 谷城县五山镇中学 | ||
70 | 张瑞 | 枣阳市实验中学 | ||
71 | 徐明 | 枣阳市第六中学 | ||
72 | 胡运生 | 老河口市三中 | ||
73 | 聂庆安 | 老河口市四中 | ||
74 | 黄克锐 | 襄阳市二十三中 | ||
75 | 黄莉 | 襄阳市二十七中学 | ||
76 | 高梅 | 襄阳市第四十一中 | ||
77 | 任玉明 | 宜城市龙头初级中学 | ||
78 | 王雪琼 | 宜城市官庄初级中学 | ||
79 | 苗 明 | 谷城县茨河镇中心学校 | ||
80 | 胡家耀 | 谷城县庙滩镇二中 | ||
81 | 杨玉萍 | 枣阳实验中学 | ||
82 | 曾昭成 | 襄樊市42中 | ||
83 | 李学成 | 宜城官庄中学 | ||
84 | 胡德胜 | 四中义教部 | ||
85 | 赵官书 | 襄樊39中 | ||
86 | 徐大金 | 张湾镇一中 | ||
87 | 曾庆丰 | 襄樊七中 | ||
88 | 张文华 | 襄樊41中 | ||
89 | 李道华 | 襄樊七中 | ||
90 | 荆州市 14人 | 韩会平 | 公安县梅园初级中学 | 北京师范大学 |
91 | 刘 安 | 公安县梅园初级中学 | ||
92 | 钟生健 | 公安县孱陵初级中学 | ||
93 | 许宏刚 | 松滋市陈店中学 | ||
94 | 刘雪松 | 松滋市新江口二初 | ||
95 | 肖亚雄 | 松滋市向上中学 | ||
96 | 文 萍 | 洪湖市双语实验学校 | ||
97 | 夏先静 | 荆州市草市中学 | ||
98 | 杨晓蕾 | 湖北省沙市十一中 | ||
99 | 刘 宇 | 石首市东升镇第一中学 | ||
100 | 朱杰军 | 湖北省石首市文峰初级中学 | ||
101 | 董元斌 | 监利新教育实验学校 | ||
102 | 沈元梓 | 龚场镇廖池中学 | ||
103 | 唐轶群 | 监利县第一初级中学 | ||
104 | 随州市 8人 | 周伟 | 随州长岗镇中心学校 | 北京师范大学 |
105 | 刘明月 | 广水市太平中学 | ||
106 | 张华 | 广水市武胜关中学 | ||
107 | 郭春霞 | 曾都区洛阳镇中心学校 | ||
108 | 梁红玉 | 随县万和镇中心学校 | ||
109 | 李秀珍 | 随县环潭中心学校 | ||
110 | 马立朝 | 随州经济开发区中心学校 | ||
111 | 万良俊 | 随州市曾都区实验中学 | ||
112 | 恩施州 9人 | 冉广满 | 恩施市沐抚中学 | 北京师范大学 |
113 | 谭清成 | 恩施市芭蕉侗族乡初级中学 | ||
114 | 杨仕鹏 | 利川民族实验中学 | ||
115 | 黄光伟 | 建始县官店民族中学 | ||
116 | 谭友弘 | 巴东县茶店子镇民族中学 | ||
117 | 舒大喜 | 宣恩县椒园中学 | ||
118 | 田明勇 | 来凤县实验中学 | ||
119 | 章程 | 鹤峰县下坪中心学校 | ||
120 | 谭德军 | 巴东一中 | ||
121 | 天门市 4人 | 严金钟 | 天门市多祥中学 | 北京师范大学 |
122 | 周国娥 | 天门市蒋场中学 | ||
123 | 吴晓辉 | 天门市石河中学 | ||
124 | 方会军 | 天门市汪场中学 | ||
125 | 神农架 | 谭清华 | 实验初级中学 | |
126 | 江汉油田 | 尹木成 | 江汉油田广华初级中学 | |
127 | 孝感市 17人 | 陈格华 | 云梦县伍洛中学 | 北京师范大学 |
128 | 邓春华 | 大悟县吕王中学 | ||
129 | 彭江平 | 应城市实验中学 | ||
130 | 郝小娟 | 应城市蒲阳初中 | ||
131 | 蒋洪涛 | 安陆市解放路初级中学 | ||
132 | 蒋捷 | 城关中学 | ||
133 | 李红兵 | 汉川市实验中学 | ||
134 | 吕华宇 | 丹阳中学 | ||
135 | 罗胜宝 | 楚澴中学 | ||
136 | 彭德山 | 湖北省云梦县实验中学 | ||
137 | 孙华清 | 湖北省安陆市德安中学 | ||
138 | 唐阳春 | 孝昌县邹岗中学 | ||
139 | 魏玉娟 | 孝感市文昌中学 | ||
140 | 徐海华 | 沙窝中学 | ||
141 | 晏培莉 | 孝南实中 | ||
142 | 杨正平 | 孝感经济开发区龙店中学 | ||
143 | 董平生 | 楚澴中学 | ||
144 | 仙桃市 5人 | 刘明中 | 仙桃二中 | 北京师范大学 |
145 | 李志英 | 仙桃四中 | ||
146 | 欧阳敏 | 三伏潭二中 | ||
147 | 周海艳 | 毛嘴一中 | ||
148 | 陈 霞 | 仙桃三中 | ||
149 | 省直 2人 | 谢家鹏 | 水果湖第二中学 | |
150 | 汪力兰 | 水果湖第一中学 | ||
151 | 鄂州市 3人 | 郭立宝 | 花湖镇花湖中学 | 华南师范大学 |
152 | 李补生 | 段店中学 | ||
153 | 金光辉 | 梁子湖区沼山中学 | ||
154 | 荆门市 9人 | 刘咏梅 | 京山县实验中学 | 华南师范大学 |
155 | 李春华 | 沙洋县李市中学 | ||
156 | 杨 昶 | 钟祥二中 | ||
157 | 刘敬荣 | 荆门市东宝区文峰中学 | ||
158 | 李 国 | 掇刀区团林中学 | ||
159 | 朱 红 | 屈家岭管理区第一初中 | 华南师范大学 | |
160 | 梁 飞 | 荆门市象山中学 | ||
161 | 赖 锦 | 湖北省荆门市石化中学 | ||
162 | 李金玲 | 荆门市海慧中学 | ||
163 | 黄冈市 17人 | 耿协金 | 黄冈市红安县第四中学 | 华南师范大学 |
164 | 王进阶 | 黄冈市麻城市华英学校 | ||
165 | 叶亚莉 | 黄冈市麻城市实验中学 | ||
166 | 余宏彬 | 黄冈市团风县城关中学 | ||
167 | 程汉华 | 黄冈市黄州区宝塔中学 | ||
168 | 徐汉春 | 黄冈市浠水县实验中学 | ||
169 | 李希梦 | 黄冈市蕲春县漕河镇中学 | ||
170 | 马 超 | 黄冈市蕲春县青石中学 | ||
171 | 刘 毅 | 黄冈市武穴市实验中学 | ||
172 | 黄再洋 | 黄冈市黄梅县八角亭中学 | ||
173 | 李雄军 | 黄冈市黄梅县下新镇中心学校 | ||
174 | 秦学志 | 黄冈市罗田县实验中学 | ||
175 | 沈立新 | 黄冈市英山县温泉镇长虫中学 | ||
176 | 王和平 | 黄冈经济开发区三台中学 | ||
177 | 瞿 飞 | 黄冈市黄州中学 | ||
178 | 张永生 | 黄冈市黄州中学 | ||
179 | 许彰丽 | 黄冈市实验中学 | ||
180 | 咸宁市 10人 | 吴位辽 | 咸安区永安中学 | 华南师范大学 |
181 | 涂有连 | 咸安区实验中小学 | ||
182 | 陈红旗 | 嘉鱼县城北中学 | ||
183 | 魏 洁 | 赤壁市第五初中 | ||
184 | 黎文兵 | 通城县城关初中 | ||
185 | 胡正甫 | 通城县北港中学 | ||
186 | 陈 玲 | 崇阳县城关中学 | ||
187 | 赵亚琼 | 通山县实验中学 | ||
188 | 陈国政 | 通山县横石中学 | ||
189 | 徐建伟 | 咸宁市温泉中学 | ||
190 | 宜昌市 11人 | 李远楷 | 枝江市董市一中 | 华南师范大学 |
191 | 张晓艳 | 当阳市育溪初级中学 | ||
192 | 严平 | 宜都市外国语学校 | ||
193 | 杨廷贵 | 兴山县高桥乡中心学校 | ||
194 | 李具伯 | 长阳磨市镇中心学校 | ||
195 | 胡爱民 | 长阳县大堰中心学校 | ||
196 | 姜军 | 秭归县实验中学 | ||
197 | 邓茂琳 | 五峰土家族自治县实验中学 | ||
198 | 黄丽萍 | 夷陵区小溪塔三中 | ||
199 | 黄新 | 夷陵区实验初中 | ||
200 | 周德富 | 枝江一中 |
Tell Me: Children, Reading & Talk Aidan Chambers The Reading Environment: How adults help children enjoy reading Aidan Chambers 这两本书都很薄,是写给教师和图书管理员的,但家长一样可以读。对于一般人来说,第二本书可以看作是指导孩子阅读的入门手册,第一本书则更为专业,但也是手册性质,专门教大人如何与孩子聊书。别看是薄薄的小册子,在其他的许多专业书籍或论文中都被频繁引用的。Aidan Chambers本人是一位儿童文学作家,他去年因为儿童文学的创作和儿童文学阅读的推广方面的成就而获得了安徒生奖。 The Pleasures of Children's Literature Perry Nodelman & Mavis Reimer 这本书是北美儿童文学教育中的一本教科书或重要的参考书,但是并不困难,读起来相当有趣。一本非常了不起的书,我认为每个关心儿童阅读的人都应该读一读这本书。 Read-Aloud Handbook Jim Trelease Jim Trelease 是美国“大声为孩子读书”运动的创始人,据说美国教育部1985年将“大声为孩子读书”确定为阅读教学中最重要的方法之一,就与他有关。 *以上几本书目前有台湾的繁体中文引进版,大陆尚未出版。 |
欢迎光临 教师之友网 (http://jszywz.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |