序号 | 单位 | 推荐单位 | 所在区域 |
1 | 中国儿童中心 | 全国妇联 | 北京市 |
2 | 中国妇女儿童博物馆 | 全国妇联 | 北京市 |
3 | 中国电信博物馆 | 中国通信学会 | 北京市 |
4 | 中国邮政邮票博物馆 | 中国通信学会 | 北京市 |
5 | 北京通信电信博物馆 | 中国通信学会 | 北京市 |
6 | 北京海洋馆 | 中国海洋学会 | 北京市 |
7 | 中国气象科技展厅 | 中国气象学会 | 北京市 |
8 | 北京市规划展览馆 | 北京市科协 | 北京市 |
9 | 中国电影博物馆 | 北京市科协 | 北京市 |
10 | 北京市海淀区安全教育馆 | 北京市科协 | 北京市 |
11 | 北京自来水博物馆 | 北京市科协 | 北京市 |
12 | 北京排水科普展览馆 | 北京市科协 | 北京市 |
13 | 首都图书馆 | 北京市科协 | 北京市 |
14 | 北京古代建筑博物馆 | 北京市科协 | 北京市 |
15 | 首都博物馆 | 北京市科协 | 北京市 |
16 | 中国第四纪冰川遗迹陈列馆 | 北京市科协 | 北京市 |
17 | 天津消防教育馆 | 天津市科协 | 天津市 |
18 | 天津电力科技博物馆 | 天津市科协 | 天津市 |
19 | 天津开发区三维成像技术博物馆 | 天津市科协 | 天津市 |
20 | 天津宝成博物苑 | 天津市科协 | 天津市 |
21 | 中国航标展馆 | 河北省科协 | 河北省 |
22 | 开滦博物馆 | 河北省科协 | 河北省 |
23 | 张家口炮兵博物馆 | 河北省科协 | 河北省 |
24 | 秦皇岛市山海关长城博物馆 | 河北省科协 | 河北省 |
25 | 平遥苗世明藏报馆 | 山西省科协 | 山西省 |
26 | 辽宁农业博物馆 | 农业部 | 辽宁省 |
27 | 沈阳儿童活动中心 | 全国妇联 | 辽宁省 |
28 | 沈阳盛京自然博物馆 | 辽宁省科协 | 辽宁省 |
29 | 大连市沙河口区中小学生科技中心 | 辽宁省科协 | 辽宁省 |
30 | 鞍山市铁东区青少年活动中心 | 辽宁省科协 | 辽宁省 |
31 | 鞍山科技馆 | 辽宁省科协 | 辽宁省 |
32 | 铁岭市科学馆 | 辽宁省科协 | 辽宁省 |
33 | 大连贝壳博物馆 | 辽宁省科协 | 辽宁省 |
34 | 鞍山市立山区青少年活动中心 | 辽宁省科协 | 辽宁省 |
35 | 义县宜州化石馆 | 辽宁省科协 | 辽宁省 |
36 | 阜新市科技馆 | 辽宁省科协 | 辽宁省 |
37 | 吉林市博物馆 | 吉林省科协 | 吉林省 |
38 | 靖宇火山矿泉群地质博物馆 | 吉林省科协 | 吉林省 |
39 | 集安市科技馆 | 吉林省科协 | 吉林省 |
40 | 哈尔滨市儿童少年活动中心 | 全国妇联 | 黑龙江省 |
41 | 大兴安岭资源馆 | 中国林学会 | 黑龙江省 |
42 | 黑龙江省地质博物馆 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 |
43 | 黑龙江省科学技术馆 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 |
44 | 大庆市博物馆 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 |
45 | 大庆铁人王进喜纪念馆 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 |
46 | 哈尔滨极地馆 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 |
47 | 哈尔滨科学宫 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 |
48 | 大庆油田历史陈列馆 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 |
49 | 大庆科技馆 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 |
50 | 上海农业科普馆松江馆 | 农业部 | 上海市 |
51 | 上海消防博物馆 | 中国消防协会 | 上海市 |
52 | 上海邮政博物馆 | 中国通信学会 | 上海市 |
53 | 上海种猪养殖科普馆 | 上海市科协 | 上海市 |
54 | 海军上海博览馆 | 上海市科协 | 上海市 |
55 | 上海铁路博物馆 | 上海市科协 | 上海市 |
56 | 中国福利会少年宫 | 上海市科协 | 上海市 |
57 | 上海海洋水族馆 | 上海市科协 | 上海市 |
58 | 上海汽车博物馆 | 上海市科协 | 上海市 |
59 | 上海集成电路科技馆 | 上海市科协 | 上海市 |
60 | 上海院士风采馆 | 上海市科协 | 上海市 |
61 | 上海民防科普教育馆 | 上海市科协 | 上海市 |
62 | 上海市禁毒科普教育馆(上海市青少年活动中心) | 上海市科协 | 上海市 |
63 | 上海纺织服饰博物馆 | 上海市科协 | 上海市 |
64 | 闵行区浦江镇青少年教育培训中心 | 上海市科协 | 上海市 |
65 | 上海风电科普馆 | 上海市科协 | 上海市 |
66 | 松江区科技馆 | 上海市科协 | 上海市 |
67 | 上海大自然野生昆虫馆 | 上海市科协 | 上海市 |
68 | 上海纺织博物馆 | 上海市科协 | 上海市 |
69 | 上海鲜花港花卉科普馆 | 上海市科协 | 上海市 |
70 | 上海东方地质科普馆 | 上海市科协 | 上海市 |
71 | 上海磁浮交通科技馆 | 上海市科协 | 上海市 |
72 | 上海青少年科技探索馆(上海市卢湾区青少年活动中心) | 上海市科协 | 上海市 |
73 | 青浦区博物馆 | 上海市科协 | 上海市 |
74 | 江川科学健康生活馆(上海市闵行区科协科技馆) | 上海市科协 | 上海市 |
75 | 闵行区博物馆 | 上海市科协 | 上海市 |
76 | 上海长风游艇游船馆 | 上海市科协 | 上海市 |
77 | 中华农业文明博物馆 | 教育部 | 江苏省 |
78 | 江苏省妇女儿童活动中心 | 全国妇联 | 江苏省 |
79 | 盐城市气象科普馆 | 中国气象学会 | 江苏省 |
80 | 润扬大桥桥梁展览馆暨茅以升纪念馆 | 中国公路学会 | 江苏省 |
81 | 苏州极地科普馆 | 江苏省科协 | 江苏省 |
82 | 南京科技馆 | 江苏省科协 | 江苏省 |
83 | 南通博物苑 | 江苏省科协 | 江苏省 |
84 | 常州少儿自然博物馆 | 江苏省科协 | 江苏省 |
85 | 南通科技馆 | 江苏省科协 | 江苏省 |
86 | 都城少儿社会体验馆(杭州青少年活动中心) | 中国消防协会 | 浙江省 |
87 | 温州科技馆 | 浙江省科协 | 浙江省 |
88 | 中国台风博物馆 | 浙江省科协 | 浙江省 |
89 | 金华市青少年宫 | 浙江省科协 | 浙江省 |
90 | 马岙博物馆 | 浙江省科协 | 浙江省 |
91 | 浙江省珠算协会国华珠算博物馆 | 浙江省科协 | 浙江省 |
92 | 合肥现代科技馆 | 安徽省科协 | 安徽省 |
93 | 铜陵市科学技术馆 | 安徽省科协 | 安徽省 |
94 | 芜湖科技馆 | 安徽省科协 | 安徽省 |
95 | 桐城市科学技术馆 | 安徽省科协 | 安徽省 |
96 | 马鞍山市气象局气象科技馆 | 安徽省科协 | 安徽省 |
97 | 厦门科技馆 | 福建省科协 | 福建省 |
98 | 德化县陶瓷博物馆 | 福建省科协 | 福建省 |
99 | 江西省消防教育博物馆 | 中国消防协会 | 江西省 |
100 | 新干县大洋洲商代青铜博物馆 | 江西省科协 | 江西省 |
101 | 青岛市妇女儿童活动中心 | 全国妇联 | 山东省 |
102 | 临沂市科技馆 | 山东省科协 | 山东省 |
103 | 泰安市科技馆 | 山东省科协 | 山东省 |
104 | 中国阿胶博物馆 | 山东省科协 | 山东省 |
105 | 菏泽科普馆 | 山东省科协 | 山东省 |
106 | 山东省天宇自然博物馆 | 山东省科协 | 山东省 |
107 | 河南省地质博物馆 | 河南省科协 | 河南省 |
108 | 濮阳气象科技馆 | 河南省科协 | 河南省 |
109 | 珠海市青少年妇女儿童活动中心 | 全国妇联 | 广东省 |
110 | 东莞市科学技术博物馆 | 广东省科协 | 广东省 |
111 | 广东科学中心 | 广东省科协 | 广东省 |
112 | 广东中医药博物馆 | 广东省科协 | 广东省 |
113 | 佛山科学馆 | 广东省科协 | 广东省 |
114 | 广东省地震科普教育馆 | 广东省科协 | 广东省 |
115 | 韶关科技馆 | 广东省科协 | 广东省 |
116 | 三亚自然博物馆 | 海南省科协 | 海南省 |
117 | 海南省人类生命科技馆 | 海南省科协 | 海南省 |
118 | 重庆市规划展览馆 | 重庆市科协 | 重庆市 |
119 | 聂荣臻元帅陈列馆 | 重庆市科协 | 重庆市 |
120 | 四川科技馆 | 四川省科协 | 四川省 |
121 | 秦九韶纪念馆 | 四川省科协 | 四川省 |
122 | 四川乐山乌木珍品文化博物苑 | 四川省科协 | 四川省 |
123 | 攀枝花市青少年科技活动中心 | 四川省科协 | 四川省 |
124 | 贵州科技馆 | 贵州省科协 | 贵州省 |
125 | 黔东南州民族博物馆 | 贵州省科协 | 贵州省 |
126 | 赤水桫椤博物馆 | 贵州省科协 | 贵州省 |
127 | 贵州顶效开发区绿荫贵州龙动物群化石陈列馆 | 贵州省科协 | 贵州省 |
128 | 昆明动物博物馆 | 云南省科协 | 云南省 |
129 | 云南民族博物馆 | 云南省科协 | 云南省 |
130 | 云南李家山青铜器博物馆 | 云南省科协 | 云南省 |
131 | 保山市博物馆 | 云南省科协 | 云南省 |
132 | 大理市博物馆 | 云南省科协 | 云南省 |
133 | 耀州窑博物馆 | 陕西省科协 | 陕西省 |
134 | 甘肃省博物馆 | 甘肃省科协 | 甘肃省 |
135 | 青海阳光医学历史博物馆 | 青海省科协 | 青海省 |
136 | 新疆科技馆 | 新疆区科协 | 新疆区 |
137 | 温泉县新疆北鲵馆 | 新疆区科协 | 新疆区 |
138 | 新疆生产建设兵团农二师华山中学科技展馆 | 新疆生产建设兵团科协 | 新疆区 |
139 | 中科院北京植物研究所北京植物园 | 中科院 | 北京市 |
140 | 北京八达岭国家森林公园 | 中国林学会 | 北京市 |
141 | 北京植物园 | 北京市科协 | 北京市 |
142 | 北京延庆硅化木国家地质公园 | 北京市科协 | 北京市 |
143 | 北京市顺义区汉石桥湿地自然保护区 | 北京市科协 | 北京市 |
144 | 北京花乡世界花卉大观园 | 北京市科协 | 北京市 |
145 | 天津万源龙顺度假庄园 | 天津市科协 | 天津市 |
146 | 河北野三坡世界地质公园 | 河北省科协 | 河北省 |
147 | 河北衡水湖国家级自然保护区 | 河北省科协 | 河北省 |
148 | 河北省石家庄市植物园 | 河北省科协 | 河北省 |
149 | 临城县崆山白云洞旅游区 | 河北省科协 | 河北省 |
150 | 阳泉市翠枫山自然风景区 | 山西省科协 | 山西省 |
151 | 二连盆地白垩纪恐龙国家地质公园 | 内蒙古科协 | 内蒙古区 |
152 | 吉林莫莫格保护区 | 吉林省科协 | 吉林省 |
153 | 辽宁医巫闾山国家级自然保护区 | 辽宁省科协 | 辽宁省 |
154 | 辽宁双台河口国家级自然保护区 | 辽宁省科协 | 辽宁省 |
155 | 辽宁老秃顶子国家级自然保护区 | 辽宁省科协 | 辽宁省 |
156 | 海州露天矿国家矿山公园 | 辽宁省科协 | 辽宁省 |
157 | 辽宁省本溪水洞景区 | 辽宁省科协 | 辽宁省 |
158 | 黑龙江嘉荫恐龙国家地质公园神州恐龙博物馆 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 |
159 | 伊春市汤旺河林海奇石风景区 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 |
160 | 上海野生动物园 | 上海市科协 | 上海市 |
161 | 上海植物园 | 上海市科协 | 上海市 |
162 | 宝山区吴淞炮台湾湿地公园 | 上海市科协 | 上海市 |
163 | 崇明东滩鸟类自然保护区 | 上海市科协 | 上海市 |
164 | 东方假日田园 | 上海市科协 | 上海市 |
165 | 上海马陆葡萄公园 | 上海市科协 | 上海市 |
166 | 星期8小镇(上海童梦企业管理有限公司) | 上海市科协 | 上海市 |
167 | 江苏省盱眙铁山寺天文科普园 | 江苏省科协 | 江苏省 |
168 | 扬州世界动物之窗 | 江苏省科协 | 江苏省 |
169 | 姜堰市溱湖湿地公园 | 江苏省科协 | 江苏省 |
170 | 溧阳市天目湖望湖岭旅游发展有限公司(天目湖水电科普园) | 江苏省科协 | 江苏省 |
171 | 常山国家地质公园 | 浙江省科协 | 浙江省 |
172 | 杭州植物园 | 浙江省科协 | 浙江省 |
173 | 安吉中南百草园 | 浙江省科协 | 浙江省 |
174 | 浙江新昌硅化木国家地质公园 | 浙江省科协 | 浙江省 |
175 | 安吉江南天池度假村 | 浙江省科协 | 浙江省 |
176 | 天柱山风景名胜区 | 安徽省科协 | 安徽省 |
177 | 福建省三明仙人谷国家森林公园 | 中国林学会 | 福建省 |
178 | 屏南县白水洋国家地质公园 | 福建省科协 | 福建省 |
179 | 永春牛姆林自然保护区 | 福建省科协 | 福建省 |
180 | 泰宁世界地质公园 | 福建省科协 | 福建省 |
181 | 福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区 | 福建省科协 | 福建省 |
182 | 厦门华侨亚热带植物引种园 | 福建省科协 | 福建省 |
183 | 江西井冈山国家级自然保护区 | 中国林学会 | 江西省 |
184 | 南昌市动物园 | 江西省科协 | 江西省 |
185 | 山东长岛国家级自然保护区 | 山东省科协 | 山东省 |
186 | 日照市东港区刘家湾赶海园 | 山东省科协 | 山东省 |
187 | 临沂动植物园 | 山东省科协 | 山东省 |
188 | 青岛银海大世界 | 山东省科协 | 山东省 |
189 | 青岛海底世界 | 山东省科协 | 山东省 |
190 | 诸城白垩纪恐龙地质公园 | 山东省科协 | 山东省 |
191 | 西峡恐龙遗迹园 | 河南省科协 | 河南省 |
192 | 河南宝天曼国家级自然保护区 | 河南省科协 | 河南省 |
193 | 河南省洛阳白云山国家森林公园 | 河南省科协 | 河南省 |
194 | 嵩县天池山国家森林公园 | 河南省科协 | 河南省 |
195 | 洛阳万山湖旅游有限公司龙潭大峡谷景区 | 河南省科协 | 河南省 |
196 | 湖北省赛武当自然保护区 | 湖北省科协 | 湖北省 |
197 | 黄石国家矿山公园 | 湖北省科协 | 湖北省 |
198 | 郧县国家地质公园 | 湖北省科协 | 湖北省 |
199 | 莽山国家森林公园 | 湖南省科协 | 湖南省 |
200 | 广州市流溪河国家森林公园 | 中国林学会 | 广东省 |
201 | 广东南岭国家级自然保护区 | 中国林学会 | 广东省 |
202 | 广东茂名森林公园 | 广东省科协 | 广东省 |
203 | 广东广宁碧翠湖宝锭山景区 | 广东省科协 | 广东省 |
204 | 广东内伶仃福田国家级自然保护区 | 广东省科协 | 广东省 |
205 | 惠东港口海龟国家级自然保护区 | 广东省科协 | 广东省 |
206 | 广西南宁良凤江国家森林公园 | 广西区科协 | 广西区 |
207 | 北海海洋之窗 | 广西区科协 | 广西区 |
208 | 南宁海底世界 | 广西区科协 | 广西区 |
209 | 重庆兴澳海底世界 | 重庆市科协 | 重庆市 |
210 | 青川县东河口地震遗址公园 | 四川省科协 | 四川省 |
211 | 九寨沟国家级自然保护区 | 四川省科协 | 四川省 |
212 | 四川江油国家地质公园 | 四川省科协 | 四川省 |
213 | 兴文县世界地质公园 | 四川省科协 | 四川省 |
214 | 自贡市燊海井科普教育基地 | 四川省科协 | 四川省 |
215 | 贵阳药用植物园 | 贵州省科协 | 贵州省 |
216 | 贵州关岭化石群国家地质公园 | 贵州省科协 | 贵州省 |
217 | 贵州百里杜鹃风景名胜区 | 贵州省科协 | 贵州省 |
218 | 云南腾冲火山热海旅游区 | 云南省科协 | 云南省 |
219 | 云南禄丰世界恐龙谷旅游区 | 云南省科协 | 云南省 |
220 | 宁夏青铜峡库区湿地 | 宁夏区科协 | 宁夏区 |
221 | 西吉县火石寨国家级地质森林公园 | 宁夏区科协 | 宁夏区 |
222 | 伊吾县苇子峡太阳历广场 | 新疆区科协 | 新疆区 |
223 | 北京交通大学物理演示与探索实验室 | 教育部 | 北京市 |
224 | 北京邮电大学信息与通信技术科普教育基地 | 教育部 | 北京市 |
225 | 北京农业信息技术研究中心 | 农业部 | 北京市 |
226 | 中科院国家天文台兴隆观测基地 | 中国天文学会 | 北京市 |
227 | 中国航天员科研训练中心 | 中国空间学会 | 北京市 |
228 | 南开大学医学知识科普基地 | 教育部 | 天津市 |
229 | 河北大学博物馆 | 河北省科协 | 河北省 |
230 | 石家庄经济学院地球科学博物馆 | 河北省科协 | 河北省 |
231 | 河北科技师范学院生物标本馆 | 河北省科协 | 河北省 |
232 | 阳泉市气象科普教育基地 | 山西省科协 | 山西省 |
233 | 沈阳理工大学兵器博物馆 | 中国兵工学会 | 辽宁省 |
234 | 长白山科学研究院 | 中国林学会 | 吉林省 |
235 | 白城市气象台 | 吉林省科协 | 吉林省 |
236 | 吉林省气象科普馆 | 吉林省科协 | 吉林省 |
237 | 长春市林业科学研究院 | 吉林省科协 | 吉林省 |
238 | 吉林农业科技学院 | 吉林省科协 | 吉林省 |
239 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 | 农业部 | 黑龙江省 |
240 | 哈尔滨工程大学启航活动中心 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 |
241 | 齐齐哈尔医学院基础医学院形态学展馆 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 |
242 | 国家超细粉末工程研究中心 | 教育部 | 上海市 |
243 | 中国水产科学研究院东海水产研究所鱼类标本馆 | 中国水产学会 | 上海市 |
244 | 上海电机学院机械原理与先进制造技术展示厅 | 上海市科协 | 上海市 |
245 | 中国科学院上海昆虫博物馆 | 上海市科协 | 上海市 |
246 | 上海市松江区气象科普教育基地 | 上海市科协 | 上海市 |
247 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 上海市科协 | 上海市 |
248 | 东南大学吴健雄纪念馆 | 教育部 | 江苏省 |
249 | 南京大学化学化工学院 | 教育部 | 江苏省 |
250 | 南京北极阁气象科普基地 | 江苏省科协 | 江苏省 |
251 | 中国人民解放军南京军区南京总医院(比较医学中心,动物实验中心,比较医学科) | 江苏省科协 | 江苏省 |
252 | 浙江大学科技创新成果展馆 | 教育部 | 浙江省 |
253 | 浙江大学实验农场 | 教育部 | 浙江省 |
254 | 浙江大学水科学全国科普教育基地 | 教育部 | 浙江省 |
255 | 杭州市气象科普教育基地 | 浙江省科协 | 浙江省 |
256 | 绍兴市农业科学研究院 | 浙江省科协 | 浙江省 |
257 | 中国科学技术大学国家同步辐射实验室 | 安徽省科协 | 安徽省 |
258 | 厦门市青少年天文气象馆 | 福建省科协 | 福建省 |
259 | 武夷山市武夷蛇类研究所 | 福建省科协 | 福建省 |
260 | 福建省气象台 | 福建省科协 | 福建省 |
261 | 龙岩市农业科学研究所 | 福建省科协 | 福建省 |
262 | 福建农林大学蜂疗研究所 | 福建省科协 | 福建省 |
263 | 福建农林大学中华名特优植物园 | 福建省科协 | 福建省 |
264 | 江西省蚕桑茶叶研究所 | 农业部 | 江西省 |
265 | 中国海洋大学海洋环境与生态教育部重点实验室 | 教育部 | 山东省 |
266 | 烟台市农业科学研究院 | 农业部 | 山东省 |
267 | 山东航天电子技术研究所 | 山东省科协 | 山东省 |
268 | 郯城马陵山地震台 | 山东省科协 | 山东省 |
269 | 河南理工大学地球科学馆 | 河南省科协 | 河南省 |
270 | 濮阳市地震台 | 河南省科协 | 河南省 |
271 | 开封市气象台 | 河南省科协 | 河南省 |
272 | 华中农业大学农业生命科学技术科普基地 | 教育部 | 湖北省 |
273 | 华中科技大学物理学院 | 教育部 | 湖北省 |
274 | 中华鲟研究所 | 湖北省科协 | 湖北省 |
275 | 怀化职业技术学院水稻纪念园 | 农业部 | 湖南省 |
276 | 中山市气象科普教育基地 | 中国气象学会 | 广东省 |
277 | 广州市农业科学研究所 | 中国农村专业技术协会 | 广东省 |
278 | 阳江市气象科普基地 | 广东省科协 | 广东省 |
279 | 广州气象卫星地面站 | 广东省科协 | 广东省 |
280 | 南宁市蔬菜研究所 | 中国农学会 | 广西区 |
281 | 广西中医学院医药会展中心 | 广西区科协 | 广西区 |
282 | 中国林业科学研究院热带林业研究所试验站 | 中国林学会 | 海南省 |
283 | 重庆市畜牧科学院 | 农业部 | 重庆市 |
284 | 电子科技大学科学技术研究展示厅 | 教育部 | 四川省 |
285 | 贵州省生物技术研究所 | 农业部 | 贵州省 |
286 | 黔西南州气象学会 | 中国气象学会 | 贵州省 |
287 | 医科院药植所云南分所 | 云南省科协 | 云南省 |
288 | 德宏州气象局 | 云南省科协 | 云南省 |
289 | 云南省旅游学校地学旅游博物馆 | 云南省科协 | 云南省 |
290 | 大理市气象局 | 云南省科协 | 云南省 |
291 | 林芝地区气象科普基地 | 西藏区科协 | 西藏区 |
292 | 山南地区气象科普教育基地 | 西藏区科协 | 西藏区 |
293 | 西藏地勘局中心实验室 | 西藏区科协 | 西藏区 |
294 | 长安大学地质博物馆 | 教育部 | 陕西省 |
295 | 兰州大学校史馆博物馆 | 教育部 | 甘肃省 |
296 | 渭南市气象科普教育基地 | 陕西省科协 | 陕西省 |
297 | 兰州大学半干旱气候与环境观测站 | 中国气象学会 | 甘肃省 |
298 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 甘肃省科协 | 甘肃省 |
299 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所沙坡头沙漠研究试验站 | 宁夏区科协 | 宁夏区 |
300 | 宁夏医科大学(大众基础医学知识科普教育基地、大众临床医学知识科普教育基地、大众中医药学知识科普教育基地) | 宁夏区科协 | 宁夏区 |
301 | 北方民族大学化工及机械基础科普基地 | 宁夏区科协 | 宁夏区 |
302 | 伊犁师范学院标本馆 | 新疆区科协 | 新疆区 |
303 | 石河子大学博物馆 | 新疆生产建设兵团科协 | 新疆区 |
304 | 新疆师范大学生物标本馆 | 新疆维吾尔自治区科协 | 新疆区 |
305 | 塔城地区农业科学研究所 | 新疆维吾尔自治区科协 | 新疆区 |
306 | 石河子气象地震科普教育基地 | 新疆生产建设兵团科协 | 新疆区 |
307 | 天津市农业高新技术示范园区 | 中国农学会 | 天津市 |
308 | 天津天士力集团有限公司 | 中国药学会 | 天津市 |
309 | 协和干细胞基因工程有限公司 | 天津市科协 | 天津市 |
310 | 天津诺恩水产技术发展有限公司 | 天津市科协 | 天津市 |
311 | 天津中新药业研究中心 | 天津市科协 | 天津市 |
312 | 天津市建筑节能推广培训中心 | 天津市科协 | 天津市 |
313 | 天津泰达环保有限公司 | 天津市科协 | 天津市 |
314 | 天津杨柳青园艺科技博览园 | 天津市科协 | 天津市 |
315 | 天津津南国家农业科技园区 | 天津市科协 | 天津市 |
316 | 内邱县长寿百果庄园 | 河北省科协 | 河北省 |
317 | 河北富岗苹果基地 | 河北省科协 | 河北省 |
318 | 和林格尔县农民科技推广示范教育基地 | 农业部 | 内蒙古区 |
319 | 杭锦后旗乌兰布和沙区林业科普基地 | 中国林学会 | 内蒙古区 |
320 | 内蒙古联通综合业务体验馆 | 内蒙古区科协 | 内蒙古区 |
321 | 彰武县隆江牧业有限公司 | 辽宁省科协 | 辽宁省 |
322 | 建昌县高效农业科普示范基地 | 辽宁省科协 | 辽宁省 |
323 | 盘锦光合水产科普教育基地 | 辽宁省科协 | 辽宁省 |
324 | 抚顺北研科普示范基地 | 辽宁省科协 | 辽宁省 |
325 | 吉林公主岭国家农业科技园区现代农业示范园 | 吉林省科协 | 吉林省 |
326 | 长春市农博园 | 吉林省科协 | 吉林省 |
327 | 吉林丰满发电厂 | 吉林省科协 | 吉林省 |
328 | 吉林世纪阿姆斯生物技术有限公司科普基地 | 吉林省科协 | 吉林省 |
329 | 铁力市农业科技示范园区 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 |
330 | 黑龙江黑宝药业股份有限公司 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 |
331 | 上海申亚农业科技有限公司 | 农业部 | 上海市 |
332 | 上海城市蔬菜产销专业合作社城市园艺场 | 上海市科协 | 上海市 |
333 | 上海浦东美商生活垃圾生化综合处理厂 | 上海市科协 | 上海市 |
334 | 上海正义园艺有限公司 | 上海市科协 | 上海市 |
335 | 中国电信股份有限公司上海分公司信息生活体验馆 | 上海市科协 | 上海市 |
336 | 金坛市江南农耕园 | 农业部 | 江苏省 |
337 | 江苏艺林园花木有限公司 | 中国农村专业技术协会 | 江苏省 |
338 | 中国国电集团温岭江厦潮汐试验电站 | 浙江省科协 | 浙江省 |
339 | 杭州钢铁集团公司 | 浙江省科协 | 浙江省 |
340 | 平湖市澳多奇农庄 | 浙江省科协 | 浙江省 |
341 | 光泽县鸿建科技农庄 | 福建省科协 | 福建省 |
342 | 寿光市蔬菜高科技示范园 | 中国农村专业技术协会、山东省科协 | 山东省 |
343 | 中国黄金实景博览苑 | 山东省科协 | 山东省 |
344 | 山东兖矿集团济宁三号煤矿 | 山东省科协 | 山东省 |
寿光市洛城绿色食品示范基地 | 山东省科协 | 山东省 | |
346 | 胜利油田科技展览中心 | 山东省科协 | 山东省 |
347 | 保龄宝生物股份有限公司营养科学传播中心 | 山东省科协 | 山东省 |
348 | 昌邑市绿博园 | 山东省科协 | 山东省 |
349 | 皇明中国太阳谷 | 山东省科协 | 山东省 |
350 | 新安县蜗牛产业协会 | 河南省科协 | 河南省 |
351 | “铝是怎样炼成的”科普教育基地 | 河南省科协 | 河南省 |
352 | 武汉开隆高新农业发展有限公司 | 中国农学会 | 湖北省 |
353 | 湖北省现代农业展示中心 | 中国农学会 | 湖北省 |
354 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 | 中国城市科学研究会 | 广东省 |
355 | 仁化县丹霞佳大农业科技园 | 广东省科协 | 广东省 |
356 | 汕头农业科学园 | 广东省科协 | 广东省 |
357 | 广西现代农业技术展示中心 | 农业部 | 广西区 |
358 | 重庆市鳄鱼养殖中心 | 重庆市科协 | 重庆市 |
359 | 四川省旌阳科普示范基地 | 中国农村专业技术协会 | 四川省 |
360 | 巴中市巴州区清江果药开发研究会 | 中国农村专业技术协会 | 四川省 |
361 | 金沙江溪洛渡向家坝水电站珍稀特有鱼类增殖放流站 | 四川省科协 | 四川省 |
362 | 四川沱牌集团有限公司 | 四川省科协 | 四川省 |
363 | 贵阳供电局节能展示中心 | 贵州省科协 | 贵州省 |
364 | 西藏现代农业示范园区 | 西藏区科协 | 西藏区 |
365 | 林芝地区藏药材基地 | 西藏区科协 | 西藏区 |
366 | 新疆华联现代农业科技示范园 | 新疆区科协 | 新疆区 |
367 | 中国北方国际射击场 | 中国兵工学会 | 北京市 |
368 | 天津市东丽区育才中学 | 天津市科协 | 天津市 |
369 | 塘沽区中小学生活劳动教育基地 | 天津市科协 | 天津市 |
370 | 中青消防安全教育基地 | 中国消防协会 | 河北省 |
371 | 石家庄市中小学生校外综合实践活动基地 | 河北省科协 | 河北省 |
372 | 河北衡水中学 | 河北省科协 | 河北省 |
373 | 榆社县河峪酥梨小米经济协会 | 中国农村专业技术协会 | 山西省 |
374 | 阳泉市矿区赛鱼小学科学宫 | 山西省科协 | 山西省 |
375 | 介休市教育局中小学生素质教育基地 | 山西省科协 | 山西省 |
376 | 丹东市市民科普教育基地 | 辽宁省科协 | 辽宁省 |
377 | 锦州市凌河区青少年素质教育实践基地 | 辽宁省科协 | 辽宁省 |
378 | 九台市金穗国防科普教育基地 | 吉林省科协 | 吉林省 |
379 | 鹤岗市育民小学 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 |
380 | 上海市育民中学“蓝鸿铭海洋鱼类标本馆” | 中国水产学会 | 上海市 |
381 | 上海市青少年校外活动营地——东方绿舟 | 上海市科协 | 上海市 |
382 | 上海超级计算中心 | 上海市科协 | 上海市 |
383 | 上海市血液中心 | 上海市科协 | 上海市 |
384 | 南京市建邺区江心洲街道 | 中国农学会 | 江苏省 |
385 | 江苏省靖江高级中学 | 江苏省科协 | 江苏省 |
386 | 江苏省泗洪中学 | 江苏省科协 | 江苏省 |
387 | 宜兴市宜城街道宝东社区 | 江苏省科协 | 江苏省 |
388 | 奉化市滕头学生社会实践基地 | 浙江省科协 | 浙江省 |
389 | 宁波市青少年绿色学校 | 浙江省科协 | 浙江省 |
390 | 浙江省新昌中学 | 浙江省科协 | 浙江省 |
391 | 浙江景宁中学生物馆 | 浙江省科协 | 浙江省 |
392 | 厦门市消防教育馆 | 福建省科协 | 福建省 |
393 | 日照经济开发区公安消防大队 | 山东省科协 | 山东省 |
394 | 胶南市职业中等专业学校 | 山东省科协 | 山东省 |
395 | 成武县第二中学 | 山东省科协 | 山东省 |
396 | 青岛市中小学素质教育实践基地 | 山东省科协 | 山东省 |
397 | 济南高新开发区活力元素开发中心 | 山东省科协 | 山东省 |
398 | 潮安县青少年航空航天科技教育基地 | 广东省科协 | 广东省 |
399 | 中山国防教育训练基地 | 广东省科协 | 广东省 |
