孝感市教育局办公室 2014年4月10日印发 |
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 照 片 | |||||||||
民 族 | 籍贯 | |||||||||||
何时参加何 党 派 | 健康状况 | |||||||||||
现专业技术职 务及任职时间 | 现任教年 级及学科 | |||||||||||
参加工作年月 | 教 龄 | |||||||||||
何时何校何专 业毕业(肄业) | 年毕(肄)业于 校 系(科) 专业(修业 年) | |||||||||||
职后进修学历 | 年毕(肄)业于 校 系(科) 专业(修业 年) | |||||||||||
何时何校 获何学位 | ||||||||||||
荣誉职务(称 号)及授予时间 | ||||||||||||
参加何学术团 体任何职务 | ||||||||||||
担(兼)任党 政 职 务 | 社会兼职 | |||||||||||
何时何地受何奖励、处分 | ||||||||||||
主要学习及社会经历 | ||||||||||||
何年月 | 至何年月 | 在何地、何学校、何单位任职(或学习) | 证明人 | |||||||||
本 人 总 结 (包括政治思想表现、教育教学教研等工作的能力及履行职责的情况、成绩) | ||||||||||||
(签名) 年 月 日 |
近五年完成教育教学工作情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何年何月至 何年何月 | 担任何年级班主任 | 任何教 研职务 | 讲授何年级 何学科课程及其它教学任务 | 学 时 数 | 任教班 级数及 学生数 | 成绩及 效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育教学方面的专长和突出贡献 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教(科)研成果 (有代表性的论著、译著、教材、教参、教育、教学研究、实验技术及其它成果) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 成果名称 | 何处发表或在何处交流 | 本人承担部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主讲公开课、观摩课、研究课情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开课日期 | 课程内容 (年级、科目) | 教学研 究目的 | 开课范围(市、县、校) 听课人数 | 成绩及效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导培养教师情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何年何月至 何年何月 | 指导内容及形式 | 在何校指导何人或指导人数 | 被指导人取得的教科研成果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教研组或同科教师全面考核意见 (包括政治思想表现、文化专业知识水平、教育教学能力、工作成绩和履行职责情况) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责人 (签名盖章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校推荐意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责人 (签名盖章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县(市、区)教育行政部门考核、推荐意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责人 (签名盖章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市(州)特级教师评选委员会意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责人 (签名盖章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总人 数 | 参加 人数 | 表 决 结 果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同意 人数 | 不同意 人 数 | 弃权 人数 | 回避 人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市、州教育行政部门意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责人 (签名盖章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省特级教师评审委员会意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责人 (签名盖章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总人 数 | 参加 人数 | 表 决 结 果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同意 人数 | 不同意 人 数 | 弃权 人数 | 回避 人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省教育厅批准意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责人 (签名盖章) 年 月 日 |
欢迎光临 教师之友网 (http://jszywz.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |