| 学校数(所) Schools | 教职工数(人) Educational Personnel | 专任教师数(人) Full-time Teachers |
一、高等教育 Higher Education | | | |
(一)研究生培养机构(不计校数) Institutions Providing Postgraduate Programs | 6 | — | — |
1. 普通高校 Regular HEIs | 5 | — | — |
2. 科研机构 Research Institutes | 1 | — | — |
(二)普通高等学校 Regular HEIs | 741 | 431358 | 311512 |
1. 本科院校 HEIs Offering Degree Programs | 424 | 314745 | 230254 |
其中:独立学院 of Which:Independent Institutions | 266 | 164913 | 123428 |
2. 高职(专科)院校 Higher Vocational Colleges | 317 | 116274 | 81040 |
3. 其他普通高教机构(不计校数) Other Institutions | 16 | 339 | 218 |
(三)成人高等学校 Adult HEIs | 1 | | |
(四)民办的其他高等教育机构 Other Non-government HEIs | 813 | 22469 | 10326 |
二、中等教育 Secondary Education | — | — | — |
(一)高中阶段教育 Senior Secondary Education | — | — | — |
1.高中 Senior Secondary Schools | — | — | — |
普通高中 Regular Senior Secondary Schools | 2787 | 431240 | 167881 |
完全中学 Combined Secondary Schools | 1008 | 165363 | 66217 |
高级中学 Regular High Schools | 869 | 73762 | 58526 |
十二年一贯制学校 12-Year Schools | 910 | 192115 | 43138 |
成人高中 Adult High Schools | — | — | — |
2.中等职业教育 Secondary Vocational Education | — | — | — |
普通中专 Regular Specialized Secondary Schools | 823 | 46916 | 31683 |
成人中专 Adult Specialized Secondary Schools | 119 | 8185 | 5654 |
职业高中 Vocational High Schools | 1173 | 47672 | 32728 |
技工学校 Skilled Workers Schools | — | — | — |
其他中职机构(不计校数) Other Institutions | 46 | 1518 | 910 |
(二)初中阶段教育 Junior Secondary Education | — | — | — |
1.初中 Junior Secondary Schools | 5085 | 447951 | 308046 |
初级中学 Regular Junior Secondary Schools | 1316 | 110040 | 89133 |
九年一贯制学校 9-Year Schools | 3768 | 337906 | 108503 |
十二年一贯制学校 12-Year Schools | — | — | 47837 |
完全中学 Combined Secondary Schools | — | — | 62569 |
职业初中 Vocational Junior Secondary Schools | 1 | 5 | 4 |
2.成人初中 Adult Junior Secondary Schools | — | — | — |
三、初等教育 Primary Education | — | — | — |
(一)普通小学 Regular Primary Schools | 5975 | 256868 | 383155 |
小学 Primary Schools | 5975 | 256868 | 193138 |
九年一贯制学校 9-Year Schools | — | — | 145515 |
十二年一贯制学校 12-Year Schools | — | — | 44502 |
(二)成人小学 Adult Primary Schools | — | — | — |
其中:扫盲班 of Which: Literacy Classes | — | — | — |
四、工读学校 Correctional Work-Study Schools | 3 | 85 | 68 |
五、特殊教育 Special Education Schools | 65 | 1858 | 1267 |
六、学前教育 Pre-school Education Institutions | 154203 | 2537837 | 1393454 |
另有:民办培训机构(不计校数)Other Vocational-technical Training Institutions | 19501 | 226953 | 132441 |
注:1.完全中学的学校数和教职工数计入高中阶段教育,九年一贯制学校的校数和教职工数计入初中阶段教育,十二年一贯制学校的校数和教职工数计入高中阶段教育。专任教师是按照教育层次进行归类。 2.“()”内数据为不计校数。 |
Note: 1. The numbers of complete secondary schools and their educational personnel are calculated into the number of senior secondary education, the numbers of Combined Primary and Lower Secondary Schools and their educational personnel are calculated into the junior secondary education, the numbers of the Combined Primary and Secondary Schools and their educational personnel are calculated into senior secondary education. The fulltime teachers are classified by educational level;
2. The data within “( )”are not calculated as the number of schools. |