编号 Number | 艺术家 Artist | 国家 Country | ☆ 藏书票入选 ☆ Selected Exlibris |
253 | Cristina Keller
| 美国 America | ☆ |
255 | Ariel Kofman
| 阿根廷 Argentina | ☆ |
213 | Arjona Juan Alberto
| Argentina | ☆ |
065 | E. Persico
| Argentina | ☆ |
251 | Fernando Javier Polito
| Argentina | ☆ |
223 | Graciela Silvera
| Argentina | ☆ |
060 | Graciela Svarez
| Argentina | ☆ |
036 | Liliana Esteban
| Argentina | ☆ |
010 | Marcela Miranda
| Argentina | ☆ |
107 | Marcela Pankok
| Argentina | ☆ |
058 | Muñoz Cristina Gladys
| Argentina | ☆ |
066 | Rojas Chapperon
| Argentina | ☆ |
020 | Silvera Graciela
| Argentina | ☆ |
061 | Silvia Raquel Santana
| Argentina | ☆ |
016 | Kurt Werner
| 澳大利亚 Austria | ☆ |
206 | Galina Lwowa
| 白俄罗斯 Belarus | ☆ |
204 | Karina Kharaneka
| Belarus | ☆ |
018 | Vladzislav Kvartalny
| Belarus | ☆ |
009 | Debooseve Christine
| 比利时 Belgium | ☆ |
101 | Marcos Varela
| 巴西 Brazil | ☆ |
242 | Peter Ford
| 英国 Britain | ☆ |
182 | Boyana Pavlova
| 保加利亚 Bulgaria | ☆ |
226 | Hristo Tsatsinov
| Bulgaria | ☆ |
137 | Krasimira Lyubenova Drenska
| Bulgaria | ☆ |
186 | Lora Dinkova Dineva
| Bulgaria | ☆ |
145 | Maya Tcholakova
| Bulgaria | ☆ |
135 | Tsveta Plamenova Petrova
| Bulgaria | ☆ |
108 | Valentin Kulev
| Bulgaria | ☆ |
185 | Velichko Alexandrov Rakleov
| Bulgaria | ☆ |
188 | Venelina Antonova Popova
| Bulgaria | ☆ |
136 | Violeta Yordanova Apostolova
| Bulgaria | ☆ |
141 | Jocelvne Benoit
| 加拿大 Canada | ☆ |
174 | Plamenko Cengic
| 克罗地亚 Croatia | ☆ |
030 | Zbigniew Kubeczka
| 捷克 Czech | ☆ |
038 | Vladimir Hadomsky
| Czech | ☆ |
172 | Karel Benes
| Czech | ☆ |
252 | Pavel Hlavaty
| Czech | ☆ |
007 | Kirsi-Marja Isotupa
| 芬兰 Finland | ☆ |
199 | Rejane Veron
| 法国 France | ☆ |
200 | Helga Lange
| 德国 Germany | ☆ |
219 | Magda Vamvatira
| 希腊 Greece | ☆ |
059 | Theodora Chandrinou
| Greece | ☆ |
046 | Köllö Sandor
| 匈牙利 Hungary | ☆ |
196 | Jorga Ferenc(RO)
| Hungary | ☆ |
021 | Rakesh Bani
| 印度 India | ☆ |
264 | Ries Hoek
| 爱尔兰 Ireland | ☆ |
179 | Cafolla Maria Rosanna
| 意大利 Italy | ☆ |
047 | Carla.Fusi
| Italy | ☆ |
267 | Cristiano Stefano
| Italy | ☆ |
052 | Federica Fiorenzani
| Italy | ☆ |
265 | Giulia Marie Carbone
| Italy | ☆ |
165 | Laura Grusovin
| Italy | ☆ |
072 | Laura Stor
| Italy | ☆ |
140 | Leboroni Mariaelisa
| Italy | ☆ |
017 | Luigi Casalino
| Italy | ☆ |
103 | Maria Maddalena Tuccelli
| Italy | ☆ |
002 | Raffaello Lucci
| Italy | ☆ |
050 | Vincenzo Piazza
| Italy | ☆ |
043 | Chiba Sadayoshi
千葉定是
| 日本 Japan | ☆ |
144 | Kiyo Wada
| Japan | ☆ |
071 | Yoshinari Suehiro
| Japan | ☆ |
173 | Ausra Capskyte
| 立陶宛 Lithuania | ☆ |
276 | Trajce Blazevski
| 马其顿 Macedonia | ☆ |
246 | Antonio Dominguez Lopez
| 墨西哥 Mexico | ☆ |
247 | Daniel Croz Gonzalez
| Mexico | ☆ |
031 | Griogorii Bosenko
| 摩尔多瓦 Moldova | ☆ |
057 | Torill Elisabeth Larsen
| 挪威 Norway | ☆ |
112 | Anna Kola
| 波兰 Poland | ☆ |
176 | Bialas Marcin
| Poland | ☆ |
082 | Delekta Pawet
| Poland | ☆ |
075 | Dmitruk Jerzy
| Poland | ☆ |
070 | Eugeniusz Delekta
| Poland | ☆(The works you sent is lack of one copy.Please contact us as soon as possible.)
|
217 | Ewa kutylak Katamay
| Poland | ☆ |
194 | Helena Sawicka
| Poland | ☆ |
207 | Joanna Budzynska
| Poland | ☆ |
028 | Juliusz Szczesny Batura
| Poland | ☆ |
029 | Katarzyna Pyka
| Poland | ☆ |
171 | Kazimierz Szoltysek
| Poland | ☆(The works you sent is lack of one copy.Please contact us as soon as possible.)
|
085 | Lukasz Cywicki
| Poland | ☆ |
261 | Marzanna Mucha
| Poland | ☆ |
088 | Ogorkiewicz Aleksandra (Jagodzinsica) | Poland | ☆ |
220 | Piotr Zielinski
| Poland | ☆ |
260 | Roman Mucha
| Poland | ☆ |
259 | Ryszard Bednarz
| Poland | ☆ |
205 | Wos Czeslaw
| Poland | ☆ |
212 | Ovidiu Petca
| 罗马尼亚 Romania | ☆ |
011 | Blumkin E.L.
| 俄罗斯 Russia | ☆ |
266 | Evgeny Martyshew
| Russia | ☆ |
026 | Guseva Proshko Elena
| Russia | ☆ |
243 | Jüri Orlov
| Russia | ☆ |
215 | Pichugin P.
| Russia | ☆ |
216 | Romanora Tamara
| Russia | ☆ |
048 | Sergey Parfionov
| Russia | ☆ |
003 | Stanislav Kazimoff
| Russia | ☆ |
263 | Victor Guzeniouk
| Russia | ☆ |
227 | Volgushev Anton
| Russia | ☆ |
056 | Miroslav Savkov
| 塞尔维亚 Serbia | ☆ |
053 | Mujo Alagic
| Serbia | ☆ |
257 | Igor Cvacho
| 斯洛伐克 Slovakia | ☆ |
164 | Arpad Salamon
| 斯洛文尼亚
Slovenia
| ☆ |
124 | Ahmet Emre Ozata
| 土耳其 Turkey | ☆ |
132 | Ayse Kisa
| Turkey | ☆ |
152 | Aysen Erte
| Turkey | ☆ |
154 | Canan Bilge
| Turkey | ☆ |
122 | Cem Degirmencioglu
| Turkey | ☆ |
130 | Didem Acil
| Turkey | ☆ |
143 | Erhun Sengǖl
| Turkey | ☆ |
120 | Erkin Keskin
| Turkey | ☆ |
087 | Fedail Yilmaz
| Turkey | ☆ |
133 | Filiz Demiroz
| Turkey | ☆ |
131 | Gokben Gencelli
| Turkey | ☆ |
155 | Gulden Gunaydin
| Turkey | ☆ |
134 | Ikbal Keskin
| Turkey | ☆ |
121 | Ilknur Bozdemir
| Turkey | ☆ |
022 | K. Özlem ALP
| Turkey | ☆ |
126 | Mehmet Selim Bozdemir
| Turkey | ☆ |
272 | Muhammed Ali Ozturk
| Turkey | ☆ |
149 | Munevver Cillov
| Turkey | ☆ |
275 | Ozan Uyanik
| Turkey | ☆ |
123 | Samet Kapoglu
| Turkey | ☆ |
125 | Seda Ceylen
| Turkey | ☆ |
153 | Vildan Golak Yildiz
| Turkey | ☆ |
258 | Alyona Fedik
| 乌克兰 Ukraine | ☆ |
025 | Andrew Levitsky
| Ukraine | ☆ |
150 | Geozge Sergeer</, DIV>
| Ukraine | ☆ |
268 | Kirill Skachkov
| Ukraine | ☆ |
201 | Malyshko Taras
| Ukraine | ☆ |
090 | Orest Kryvoruchko
| Ukraine | ☆ |
202 | Petro Malyshko
| Ukraine | ☆ |
195 | Valery Nastenko
| Ukraine | ☆ |
073 | Raul Cattelani
| 乌拉圭 Uruguay | ☆ |
0169 | 艾珈萱 Ai Jiaxuan
| 中国 China | ☆ |
0508 | 白冠鹏 Bai Guanpeng
| China | ☆ |
0076 | 毕崇庆 Bi Chongqing
| China | ☆ |
0515 | 蔡建惠 Cai Jianhui
| China | ☆ |
0354 | 常绍亮 Chang Shaoliang
| China | ☆ |
0643 | 陈词永 Chen Ciyong
| China | ☆ |
0427 | 陈冬 Chen Dong
| China | ☆ |
0228 | 陈浩 Chen Hao
| China | ☆ |
0858 | 陈璐璐 Chen Lulu
| China | ☆ |
0068 | 陈鹏刚 Chen Penggang
| China | ☆ |
0554 | 陈世彪 Chen Shibiao
| China | ☆ |
0296 | 陈雅丹 Chen Yadan
| China | ☆ |
0881 | 陈延花 Chen Yanhua
| China | ☆ |
0016 | 陈邕 Chen Yi
| China | ☆ |
0846 | 陈永高 Chen Yonggao
| China | ☆ |
0030 | 程欢 Cheng Huan
| China | ☆ |
0734 | 初艳淼 Chu Yanmiao
| China | ☆ |
0516 | 崔运光 Cui Yunguang
| China | ☆ |
0827 | 德力格尔 Deligeer
| China | ☆ |
0289 | 邓利 Deng Li
| China | ☆ |
0792 | 丁静时 Ding Jingshi
| China | ☆ |
0641 | 丁亚楠 Ding Yanan
| China | ☆ |
0188 | 丁子慧 Ding Zihui
| China | ☆ |
0670 | 董红羽 Dong Hongyu
| China | ☆ |
0606 | 董倩 Dong Qian
| China | ☆ |
0750 | 付新云 Fu Xinyun
| China | ☆ |
0467 | 傅萌 Fu Meng
| China | ☆ |
0429 | 甘畅 Gan Chang
| China | ☆ |
0029 | 甘育田 Gan Yutian
| China | ☆ |
0708 | 辜居一 Gu Juyi
| China | ☆ |
0035 | 顾其星 Gu Qixing
| China | ☆ |
0026 | 管强 Guan Qiang
| China | ☆ |
0483 | 韩旭东 Han Xudong
| China | ☆ |
0893 | 何惠玲 He Huiling
| China | ☆ |
0570 | 何继红 He Jihong
| China | ☆ |
0077 | 胡彩莉 Hu Caili
| China | ☆ |
0283 | 胡洁 Hu Jie
| China | ☆ |
0309 | 胡璟辉 Hu Jinghui
| China | ☆ |
0423 | 胡俊 Hu Jun
| China | ☆ |
0307 | 胡琦 Hu Qi
| China | ☆ |
0005 | 华绍莹 Hua Shaoying
| China | ☆ |
0439 | 黄昌照 Huang Changzhao
| China | ☆ |
0319 | 黄超 Huang Chao
| China | ☆ |
0440 | 黄锦冰 Huang Jinbing
| China | ☆ |
0872 | 黄琴 Huang Qin
| China | ☆ |
0302 | 黄天海 Huang Tianhai
| China | ☆ |
0378 | 黄伟鸿 Huang Weihong
| China | ☆ |
0778 | 黄应余 Huang Yingyu
| China | ☆ |
0164 | 纪长玉 Ji Changyu
| China | ☆ |
0896 | 江杰蕴 Jiang Jieyun
| China | ☆ |
0888 | 江男丹 Jiang Nandan
| China | ☆ |
0535 | 姜琳 Jiang Lin
| China | ☆ |
0231 | 焦志强 Jiao Zhiqiang
| China | ☆ |
0106 | 金景文 Jin Jingwen
| China | ☆ |
0448 | 金平 Jin Ping
| China | ☆ |
0847 | 金雯 Jin Wen
| China | ☆ |
0852 | 赖登云 Lai Dengyun
| China | ☆ |
0027 | 李波 Li Bo
| China | ☆ |
0085 | 李长霞 Li Changxia
| China | ☆ |
0318 | 李芙渌 Li Fulu
| China | ☆ |
0103 | 李桂琴 Li Guiqin
| China | ☆ |
0766 | 李卉仟如 Li Huiqianru
| China | ☆ |
0038 | 李敬杰 Li Jingjie
| China | ☆ |
0428 | 李露露 Li Lulu
| China | ☆ |
0094 | 李莎 Li Sha
| China | ☆ |
0270 | 李雪慧 Li Xuehui
| China | ☆ |
0227 | 李永光 Li Yongguang
| China | ☆ |
0850 | 李豫玲 Li Yuling
| China | ☆ |
0721 | 李之果 Li Zhiguo
| China | ☆ |
0534 | 梁嘉 Liang Jia
| China | ☆ |
0769 | 梁凌哲 Liang Lingzhe
| China | ☆ |
0706 | 林涵 Lin Han
| China | ☆ |
0681 | 林菁菁 Lin Jingjing
| China | ☆ |
0148 | 刘广磊 Liu Guanglei
| China | ☆ |
0209 | 刘宏祥 Liu Hongxiang
| China | ☆ |
0864 | 刘继德 Liu Jide
| China | ☆ |
0284 | 刘铃涛 Liu Lingtao
| China | ☆ |
0717 | 刘斯源 Liu Siyuan
| China | ☆ |
0507 | 刘晓红 Liu Xiahong
| China | ☆ |
0308 | 刘新洋 Liu Xinyang
| China | ☆ |
0887 | 刘秀琼 Liu Xiuqiong
| China | ☆ |
0877 | 刘洋 Liu Yang
| China | ☆ |
0861 | 刘永丽 Liu Yongli
| China | ☆ |
0200 | 刘宇 Liu Yu
| China | ☆ |
0522 | 刘玉武 Liu Yuwu
| China | ☆ |
0786 | 刘占磊 Liu Zhanlei
| China | ☆ |
0563 | 卢水鑫 Lu Shuixin
| China | ☆ |
0810 | 鲁玮涛 Lu Weitao
| China | ☆ |
0425 | 陆放 Lu Fang
| China | ☆ |
0195 | 路佳琳 Lu Jialin
| China | ☆ |
0596 | 路玮 Lu Wei
| China | ☆ |
0506 | 罗朝婧 Luo Chaojing
| China | ☆ |
0862 | 罗惠娟 Luo Huijuan
| China | ☆ |
0300 | 罗力 Luo Li
| China | ☆ |
0087 | 罗丽萍 Luo Liping
| China | ☆ |
0297 | 吕剑利 Lü Jianli
| China | ☆ |
0602 | 吕仲寰 Lü Zhonghuan
| China | ☆ |
0050 | 马国庆 Ma Guoqing
| China | ☆ |
0478 | 孟雪 Meng Xue
| China | ☆ |
0705 | 莫舜雯 Mo Shunwen
| China | ☆ |
0511 | 牟树辉 Mou Shuhui
| China | ☆ |
0069 | 潘文斌 Pan Wenbin
| China | ☆ |
0829 | 彭佳林 Peng Jialin
| China | ☆ |
0020 | 鹏程 Peng Cheng
| China | ☆ |
0128 | 钱良图 Qian Liangtu
| China | ☆ |
0590 | 乔文选 Qiao Wenxuan
| China | ☆ |
0351 | 区海涛 Ou Haitao
| China | ☆ |
0131 | 任丽俊 Ren Lijun
| China | ☆ |
0298 | 任文杰 Ren Wenjie
| China | ☆ |
0469 | 邵媛媛 Shao Yuanyuan
| China | ☆ |
0251 | 时素梅 Shi Sumei
| China | ☆ |
0303 | 宋威 Song Wei
| China | ☆ |
0046 | 宋昱 Song Yu
| China | ☆ |
0037 | 孙磊 Sun Lei
| China | ☆ |
0010 | 孙妍 Sun Yan
| China | ☆ |
0047 | 谭峰 Tan Feng
| China | ☆ |
0139 | 谭晓燕 Tan Xiaoyan
| China | ☆ |
0840 | 唐国徽 Tang Guohui
| China | ☆ |
0805 | 田夫 Tian Fu
| China | ☆ |
0709 | 王安安 Wang Anan
| China | ☆ |
0361 | 王海燕 Wang Haiyan
| China | ☆ |
0136 | 王洪君 Wang Hongjun
| China | ☆ |
0504 | 王欢 Wang Huan
| China | ☆ |
0832 | 王甲海 Wang Jiahai
| China | ☆ |
0132 | 王娟 Wang Juan
| China | ☆ |
0479 | 王凯 Wang Kai
| China | ☆ |
0043 | 王丽 Wang Li
| China | ☆ |
0075 | 王平 Wang Ping
| China | ☆ |
0263 | 王晓时 Wang Xiaoshi
| China | ☆ |
0523 | 王岩 Wang Yan
| China | ☆ |
0432 | 王燕斐 Wang Yanfei
| China | ☆ |
0772 | 王玉雪 Wang Yuxue
潘凯 Pan Kai
| China | ☆ |
0039 | 魏少亭 Wei Shaoting
| China | ☆ |
0890 | 巫丽红 Wu Lihong
| China | ☆ |
0532 | 吴飞洋 Wu Feiyang
| China | ☆ |
0457 | 吴静泽 Wu Jingze
| China | ☆ |
0017 | 吴晓婷 Wu Xiaoting
| China | ☆ |
0789 | 席湖 Xi Hu
| China | ☆ |
0576 | 习惠 Xi Hui
| China | ☆ |
0488 | 夏玉清 Xia Yuqing
| China | ☆ |
0900 | 谢超 Xie Chao
| China | ☆ |
0566 | 邢梅鹤 Xing Meihe
| China | ☆ |
0684 | 熊伊伶 Xiong Yiling
| China | ☆ |
0826 | 徐宏强 Xu Hongqiang
| China | ☆ |
0496 | 徐振尧 Xu Zhenyao
| China | ☆ |
0013 | 许慧 Xu Hui
| China | ☆ |
0433 | 颜培华 Yan Peihua
| China | ☆ |
0828 | 杨齐福 Yang Qifu
| China | ☆ |
0604 | 杨瑛 Yang Ying
| China | ☆ |
0802 | 游大 You Da
| China | ☆ |
0538 | 于景宇 Yu Jingyu
| China | ☆ |
0763 | 袁淑玲 Yuan Shuling
| China | ☆ |
0551 | 曾广宗 Zeng Guangzong
| China | ☆ |
0086 | 曾向阳 Zeng Xiangyang
| China | ☆ |
0803 | 翟冰川 Zhai Bingchuan
| China | ☆ |
0682 | 张冰洁 Zhang Bingjie
| China | ☆ |
0716 | 张航 Zhang Hang
| China | ☆ |
0748 | 张灏羽 Zhang Haoyu
| China | ☆ |
0603 | 张继友 Zhang Jiyou
| China | ☆ |
0876 | 张俊萍 Zhang Junping
| China | ☆ |
0723 | 张梦嫣 Zhang Mengyan
| China | ☆ |
0290 | 张淇轩 Zhang Qixuan
| China | ☆ |
0454 | 张桐源 Zhang Tongyuan
| China | ☆ |
0053 | 张文荣 Zhang Wenrong
| China | ☆ |
0212 | 张翔 Zhang Xiang
| China | ☆ |
0113 | 张毅 Zhang Yi
| China | ☆ |
0631 | 张颖 Zhang Ying
| China | ☆ |
0110 | 张玉蓉 Zhang Yurong
| China | ☆ |
0797 | 章水雄 Zhang Shuixiong
| China | ☆ |
0764 | 郑元玮 Zheng Yuanwei
| China | ☆ |
0848 | 周富德 Zhou Fude
| China | ☆ |
0415 | 周婷 Zhou Ting
| China | ☆ |
0105 | 周志清 Zhou Zhiqing
| China | ☆ |
0154 | 朱柏颖 Zhu Baiying
| China | ☆ |
0560 | 朱冠初 Qiao Guanchu
| China | ☆ |
0799 | 朱建辉 Zhu Jianhui
| China | ☆ |
0798 | 朱珂橙 Zhu Kecheng
| China | ☆ |
0078 | 卓亚明 Zhuo Yaming
| China | ☆ |
0859 | 邹紫楠 Zou Zinan
| China | |