教科研成果情况统计 |
(一)教师获奖统计 |
序号 | 姓名 | 所属学科 | 成果类别 | 成果(课题、荣誉)名称 | 获奖等级 | 颁奖(举办、出版、发表)单位 | 时间 | |
|
1 | 王广辉 | 数学 | 优质课 | 《圆周角》 | 一等奖 | 中国教育学会中数会 | 2010.11 | |
2 | 胡丽萍 | 英语 | 说课 | 《Can you come to my party?》 | 二等奖 | 省教研室 | 2010.11.30 | |
3 | 刘 洁 | 化学 | 优质课 | 《探究物质变化》 | 二等奖 | 省教研室 | 2010.10.22 | |
4 | 刘 洁 | 化学 | 优质课 | 《化学变化的条件》 | 一等奖 | 市教科院 | 2010.10.15 | |
5 | 武庆裕 | 数学 | 优秀课 | 《课题学习》 | 一等奖 | 市教科院 | 2010.9.28 | |
6 | 孟 晶 | 音乐 | 基本功大赛 | 孝感市第三届音乐教师基本功大赛 | 一等奖 | 市教育局 | 2010.9 | |
7 | 夏丽萍 | 地理 | 优质课 | 《世界的人口》 | 一等奖 | 区教研室 | 2010.1 | |
8 | 胡丽萍 | 英语 | 说课 | 《Can you come to my party?》 | 一等奖 | 区教研室 | 2010.5.25 | |
9 | 周乔林 | 数学 | 优质课 | 《常量与变量》 | 一等奖 | 区教研室 | 2010.9 | |
10 | 李兮安 | 物理 | 优质课 | 《平面镜成像》 | 一等奖 | 区装备站 | 2010.1 | |
11 | 鲁小峰 | 语文 | 说课 | 《安塞腰鼓》 | 一等奖 | 区教研室 | 2010.5.26 | |
12 | 冯 雯 | 语文 | 优质课 | 《如梦令》 | 一等奖 | 区教研室 | 2010.12.6 | |
13 | 宋 萌 | 语文 | 说课 | 《钱塘湖春行》 | 一等奖 | 区教研室 | 2010.12.6 | |
14 | 张蔷菲 | 语文 | 评课 | 评《行路难》 | 一等奖 | 区教研室 | 2010.12.6 | |
15 | 杨 龙 | 信息技术 | 优质课 | 《电子邮箱的应用》 | 二等奖 | 区教研室 | 2010.5.28 | |
16 | 胡望英 | 体育 | 优质课 | | 二等奖 | 区教育局 | 2010.6.29 | |
17 | 程国斌 | 语文 | 优秀论文 | 《新时期语文教师的角色定位》 | 一等奖 | 中国教育学会 中语会 | 2010.12 | |
18 | 黄定明 | 数学 | 优秀论文 | 《浅谈如何构建高效课堂》 | 二等奖 | “十一五”规划课题组 | 2010.7.30 | |
19 | 洪宗永 | 数学 | 优秀论文 | 《对数学课堂追求高效的思考》 | 二等奖 | “十一五”规划课题组 | 2010.7.30 | |
20 | 湛国平 | 语文 | 优秀论文 | 《洋思“三走”》 | 一等奖 | 南京课标教研所 | 2010.7.18 | |
21 | 叶龙恩 | 生物 | 优秀论文 | 《如何提高学生生物实验操作能力》 | 一等奖 | 市教科院 | 2010.7.6 | |
22 | 石 柱 | 生物 | 优秀论文 | 《关于初中生物学教学的价值 与发展的思考》 | 三等奖 | 市教科院 | 2010.7.6 | |
23 | 董培红 | 生物 | 优秀论文 | 《在初中生物探究活动中正确对待学生的错误》 | 三等奖 | 市教科院 | 2010.7.6 | |
24 | 杨 锐 | 语文 | 优秀论文 | 《践行新规范、立师德、树师表》 | 一等奖 | 区教育局 | 2010.12 | |
25 | 蒋文玲 | 语文 | 优秀论文 | 《加强师德建设 提升教师的人格修养》 | 二等奖 | 区教育局 | 2010.12 | |
26 | 鲁小峰 | 语文 | 优秀诗词 | 《孝感动天 情感动地》 | 二等奖 | 区教育局 | 2010.7.15 | |
27 | 魏其松 | 物理 | 优秀培训专题 | 《现代教育技术在初中物理课堂教学的运用》 | | 省中小学教师继教中心 | 2010.6.10 | |
28 | 陶俊华 | 化学 | 优秀案例 | 《燃料和热量》 | 一等奖 | 省教研室 | 2010.10.20 | |
29 | 刘 洁 | 化学 | 优秀案例 | 《化学变化的条件》 | 一等奖 | 省教研室 | 2010.10.20 | |
30 | 张国强 | 化学 | 优秀教学设计 | 《化学反应条件》 | 二等奖 | 省教育学会中化会 | 2010.1 | |
31 | 叶亚琴 李纪超 | 化学 | 优秀教学案例 | 《化学变化的表示方法》 | 二等奖 | 省教研室 | 2010.10.20 | |
|
32 | 周梦泽 | 英语 | 优秀教学设计 | | 三等奖 | 省教科所 | 2010.8 | |
33 | 刘 杰 宋月初 李万宗 | 体育 | 优秀教学设计 | | 三等奖 | 省教科所 | 2010.8 | |
|
|
34 | 文玉芳 | 数学 | 优秀教学设计 | | 三等奖 | 省教科所 | 2010.8 | |
35 | 李清华 | 化学 | 优秀数学设计 | | 三等奖 | 省教科所 | 2010.9.8 | |
36 | 雷显平 | 化学 | 优秀教学设计 | 《质量守衡定律》 | 一等奖 | 市教科院 | 2010.9.8 | |
37 | 杨 斌 | 地理 | 优秀教学设计 | 《中东》 | 一等奖 | 市教科院 | 2010.9.8 | |
38 | 鲁永刚 | 历史 | 优秀教学设计 | 《第二次世界大战爆发》 | 一等奖 | 市教科院 | 2010.9.8 | |
39 | 陶俊华 | 化学 | 优秀教学设计 | 《燃料和热量》 | 一等奖 | 市教科院 | 2010.9.8 | |
40 | 孟 丽 | 英语 | 优秀教学设计 | 《Lesson Plan Interpretation For Unit 5》 | 二等奖 | 市教科院 | 2010.10.20 | |
41 | 叶亚琴 李纪超 | 化学 | 优秀案例 | 《化学变化的表示方法》 | 二等奖 | 市教科院 | 2010.7.6 | |
|
42 | 叶龙恩 | 生物 | 优秀教案 | 《感受器和感觉器官》 | 二等奖 | 市教科院 | | |
43 | 囊 穗 | 英语 | 优秀教学设计 | 《A teaching Plan speech for Unit 6》 | 三等奖 | 市教科院 | 2010.9.8 | |
44 | 李万宗 | 体育 | 教学评优 | 《“三个一”教学案例》 | 三等奖 | 市教科院 | 2010.10.26 | |
45 | 胡望英 | 体育 | 教学评优 | 《“三个一”教学案例》 | 一等奖 | 区教育局 | 2010.9.29 | |
46 | 杨 斌 | 地理 | 优秀课件 | 《巴西》 | 二等奖 | 中国教育学会地理教学研究会 | 2010.12.15 | |
叶龙恩 | 生物 | 优秀课件 | 《感受器和感觉器官》 | 三等奖 | 市教科院 | 2010.7.6 | |
47 | 魏 静 | 地理 | 辅导奖 | 全国中学生地理科技大赛 | 省级 | 省地理学会 | 2010.6 | |
48 | 史庆芬 | 地理 | 辅导奖 | 市初中地理科技大赛 | 一等奖 | 区教研室 | 2010.7.2 | |
49 | 冯 杰 | 地理 | 辅导奖 | 市初中地理科技大赛 | 一等奖 | 区教研室 | 2010.7.2 | |
50 | 杨 斌 | 地理 | 辅导奖 | 市初中地理科技大赛 | 一等奖 | 区教研室 | 2010.7.2 | |
51 | 夏丽萍 | 地理 | 辅导奖 | 市初中地理科技大赛 | 一等奖 | 区教研室 | 2010.7.2 | |
52 | 柳 嵩 | 地理 | 辅导奖 | 市初中地理科技大赛 | 一等奖 | 区教研室 | 2010.7.2 | |
53 | 胡 平 | 生物 | 辅导奖 | 市生物奥林匹克竞赛 | 一等奖 | 市教研会 中生会 | 2010.8 | |
54 | 石 柱 | 生物 | 辅导奖 | 市生物奥林匹克竞赛 | 一等奖 | 市教研会 中生会 | 2010.8 | |
55 | 董培红 | 生物 | 辅导奖 | 市生物奥林匹克竞赛 | 一等奖 | 市教研会 中生会 | 2010.8 | |
56 | 吴红波 | 生物 | 辅导奖 | 市生物奥林匹克竞赛 | 一等奖 | 市教研会 中生会 | 2010.8 | |
57 | 陈 敏 | 生物 | 辅导奖 | 市生物奥林匹克竞赛 | 一等奖 | 市教研会 中生会 | 2010.8 | |
58 | 杨锦辉 | 生物 | 辅导奖 | 市生物奥林匹克竞赛 | 二等奖 | 市教研会 中生会 | 2010.8 | |
59 | 丁潇璇 | 生物 | 辅导奖 | 市生物奥林匹克竞赛 | 二等奖 | 市教研会 中生会 | 2010.8 | |
60 | 罗 婧 | 生物 | 辅导奖 | 市生物奥林匹克竞赛 | 二等奖 | 区教研室 | 2010.8.28 | |
61 | 冯 亮 | 英语 | 辅导奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 一等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
62 | 张砾英 | 英语 | 辅导奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 一等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
63 | 晏培莉 | 英语 | 辅导奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 一等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
64 | 杨 莉 | 英语 | 辅导奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 一等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
65 | 殷霞珍 | 英语 | 辅导奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 一等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
66 | 李梦婷 | 英语 | 辅导奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 一等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
囊 穗 | 英语 | 辅导奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 二等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
67 | 程海丽 | 英语 | 辅导奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 二等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
68 | 余 丽 | 英语 | 辅导奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 二等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
69 | 周梦泽 | 英语 | 辅导奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 二等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
70 | 李华凤 | 英语 | 辅导奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 二等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
71 | 汤小妹 | 英语 | 辅导奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 二等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
72 | 冷 晨 | 英语 | 辅导奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 二等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
73 | 陈少春 | 英语 | 辅导奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 二等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
74 | 汪小乔 | 英语 | 辅导奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 二等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
75 | 刘文娟 | 英语 | 辅导奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 三等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
76 | 沈伟东 | 英语 | 辅导奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 三等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
77 | 邱新权 | 英语 | 辅导奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 三等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
78 | 张斌华 | 英语 | 辅导奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 三等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
79 | 殷 芹 | 英语 | 辅导奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 三等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
80 | 王玉珍 | 英语 | 辅导奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 三等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
81 | 程国斌 | 语文 | 辅导奖 | 孝感市首届中小学生作文擂台赛 | 二等奖 | 市教育局 | 2010.9 | |
82 | 鲁小峰 | 语文 | 辅导奖 | “中华魂”主题教育活动演讲比赛 | 一等奖 | 区关工委 区教育局 | 2010.10.9 | |
83 | 程国斌 | 语文 | 辅导奖 | “中华魂”主题教育活动演讲比赛 | 一等奖 | 区关工委 区教育局 | 2010.10.9 | |
84 | 胡昌雄 | 思品 | 辅导奖 | “中华魂”主题教育活动演讲比赛 | 一等奖 | 区关工委 区教育局 | 2010.10.9 | |
85 | 周 丹 | 美术 | 辅导奖 | 《宁静的小镇》 | 银奖 | 省教育厅 省文化厅 | 2010.6 | |
86 | 周 丹 | 美术 | 辅导奖 | 《硬笔书法》 | 铜奖 | 省教育厅 省文化厅 | 2010.6 | |
87 | 周 丹 | 美术 | 辅导奖 | 《爱湖北 爱家乡》 | 优胜奖 | 省青少年爱国主义读书教育活动 组委会 | 2010.7 | |
88 | 陈进军 周 霖 | 思品语文 | 辅导奖 | 《爱湖北 爱家乡》 | 优胜奖 | 2010.7 | |
|
89 | 楚学群 | 语文 | 发表文章 | 《传承与创新——文言文教学浅探》 | | 中学语文 | 2010第11期 | |
90 | 刘元新 | 语文 | 发表文章 | 《别开生面做活动 洋洋洒洒写文章》 | | 中华活页文选 | 2010第11期 | |
91 | 瞿公祥 | 语文 | 发表文章 | 《丰富阅读课堂 张扬师生个性》 | | 写作 | 2010.7 | |
92 | 唐 颖 | 英语 | 发表文章 | 《生活化的英语教学》 | | 英语周报 | 2010.9.18 | |
93 | 刘 洁 | 化学 | 发表文章 | 《走出燃烧和灭火的思维误区》 | | 少年科普报 | 2010.10.13 | |
94 | 陶俊华 | 化学 | 发表文章 | 《对比理解深化-用对比复习 碳和碳的氧化物》 | | 少年科普报 | 2010.10.13 | |
95 | 张振华 | 物理 | 发表文章 | 《机械能转化探究》 | | 少年科普报 | 2010.10.6 | |
96 | 涂云清 | 物理 | 发表文章 | 《对功率的理解》 | | 少年科普报 | 2010.10.19 | |
97 | 孙红星 | 物理 | 发表文章 | 《电流和电路》 | | 少年科普报 | 2010.11.29 | |
98 | 刘华洲 | 物理 | 发表文章 | 《八年级物理(上)期末检测题(四)》 | | 少年科普报 | 2010.12.28 | |
99 | 刘华洲 | 物理 | 发表文章 | 《浮力和压强的回顾》 | | 少年科普报 | 2010.10.19 | |
100 | 陶俊华 | 化学 | 发表文章 | 《九年级化学期末综合复习题(四)》 | | 少年科普报 | 2010.12.19 | |
101 | 文玉芳 | 数学 | 发表文章 | 《数学课堂教学重在学法指导》 | | 中学生学习报 | 2010.4.12. | |
102 | 魏其松 | 物理 | 发表文章 | 《物理实验教学的意义和作用、实验教学的分类及案例分析》 | | 农村教师素质提高工程(物理班)培训手册 | 2010.7 | |
103 | 程国斌 | 语文 | 发表文章 | 《研读语文学科考试说明, 把握中考阅读命题方向》 | | 市电教馆 | 2010.10.25 | |
104 | 孙红星 | 物理 | 发表文章 | 《打造充满活力的课堂》 | | 发展研究 | 2010第6期 | |
魏其松 | |
105 | 蒋文玲 | 语文 | 发表文章 | 《对高效课堂的认识和思考》 | | 孝感晚报 | 2010.1 | |
106 | 冯 亮 | 英语 | 发表文章 | 《在英语课堂上让学生学有所获》 | | 孝感晚报 | 2010.8.30 | |
107 | 陈进军 | 思政 | 经验交流 | 《关于教学改革和校本教研的经验和做法》 | | 省教育学会 中政会 | 2011年元月6日 | |
108 | 唐进军 | 思政 | 评优评先 | 中学思想品德、思想政治学科教学改革先进个人 | | 省教育学会 中政会 | 2011.元 | |
109 | 陈进军 | 思政 | 评优评先 | 中学思想品德、思想政治学科教学改革先进个人 | | 省教育学会 中政会 | 2011.元 | |
110 | 魏其松 | 物理 | 评优评先 | 2004-2008年湖北省中小学教师继教 优秀培训者 | | 省中小学教师继教中心 | 2010.6.10 | |
111 | 李 文 | | 评优评先 | 2010年度孝感市名校长 | | 市教育局 | 2010.8 | |
112 | 魏其松 | 物理 | 评优评先 | 孝南教育文史资料征编工作先进个人 | | 区教育局 | 2010.8 | |
113 | 实验中学 | | 集体奖 | 2010年全国中学生英语能力竞赛一等奖 | | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
114 | 实验中学 | | 集体奖 | 湖北省中学思想品德·思想政治学科 校本教学研究先进集体 | | 省教育学会 中政会 | 2011年元月 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(二)学生获奖统计 | | |
序号 | 姓名 | 所属学科 | 成果类别 | 成果(课题、荣誉)名称 | 获奖等级 | 颁奖(举办、出版、发表)单位 | 时间 | |
|
1 | 岳 壮 | 地理 | 地理科技大赛 | 2010年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 一等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
2 | 胡家博 | 地理 | 地理科技大赛 | 2010年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 一等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
|
3 | 段 进 | 地理 | 地理科技大赛 | 2010年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 一等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
4 | 田 中 | 地理 | 地理科技大赛 | 2011年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 二等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
5 | 黄 航 | 地理 | 地理科技大赛 | 2012年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 二等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
6 | 严 远 | 地理 | 地理科技大赛 | 2013年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 二等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
7 | 周万里 | 地理 | 地理科技大赛 | 2014年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 二等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
8 | 陶 冉 | 地理 | 地理科技大赛 | 2015年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 二等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
9 | 秦思齐 | 地理 | 地理科技大赛 | 2016年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 二等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
10 | 刘静雯 | 地理 | 地理科技大赛 | 2017年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 二等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
11 | 田梦照 | 地理 | 地理科技大赛 | 2018年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 二等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
12 | 舒章鹏 | 地理 | 地理科技大赛 | 2019年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 二等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
13 | 张忠琪 | 地理 | 地理科技大赛 | 2020年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 二等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
14 | 董 峰 | 地理 | 地理科技大赛 | 2021年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 二等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
15 | 刘昀朋 | 地理 | 地理科技大赛 | 2022年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 二等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
16 | 鲁佳欣 | 地理 | 地理科技大赛 | 2023年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 三等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
17 | 冯六安 | 地理 | 地理科技大赛 | 2024年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 三等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
18 | 周宏浩 | 地理 | 地理科技大赛 | 2025年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 三等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
19 | 皮隽松 | 地理 | 地理科技大赛 | 2026年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 三等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
20 | 杨锡聪 | 地理 | 地理科技大赛 | 2027年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 三等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
21 | 沈文立 | 地理 | 地理科技大赛 | 2028年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 三等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
22 | 戴立恒 | 地理 | 地理科技大赛 | 2029年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 三等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
23 | 池 芳 | 地理 | 地理科技大赛 | 2030年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 三等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
24 | 彭志浩 | 地理 | 地理科技大赛 | 2031年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 三等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
25 | 李修贤 | 地理 | 地理科技大赛 | 2032年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 三等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
26 | 汪依思 | 地理 | 地理科技大赛 | 2033年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 三等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
27 | 陈作浩 | 地理 | 地理科技大赛 | 2034年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 三等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
28 | 杨司佳 | 地理 | 地理科技大赛 | 2035年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 三等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
29 | 李金朝 | 地理 | 地理科技大赛 | 2036年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 三等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
30 | 徐亚帆 | 地理 | 地理科技大赛 | 2037年第三届“地球小博士” 全国中学生地理科技大赛 | 三等奖 | 省地理学会 | 2010.6 | |
31 | 袁华杰 | 生物 | 生物竞赛 | 湖北省初中生物科学素质和实验能力竞赛 | 二等奖 | 省教育学会中生会 | 2010.8 | |
32 | 段 剑 | 生物 | 生物竞赛 | 湖北省初中生物科学素质和实验能力竞赛 | 二等奖 | 省教育学会中生会 | 2010.8 | |
33 | 陆子阳 | 生物 | 生物竞赛 | 湖北省初中生物科学素质和实验能力竞赛 | 二等奖 | 省教育学会中生会 | 2010.8 | |
34 | 胡家博 | 生物 | 生物竞赛 | 湖北省初中生物科学素质和实验能力竞赛 | 二等奖 | 省教育学会中生会 | 2010.8 | |
35 | 刘 炬 | 生物 | 生物竞赛 | 市中学生物奥林匹克竞赛 | 一等奖 | 市教研会 中生会 | 2010.8 | |
36 | 王齐祥 | 生物 | 生物竞赛 | 市中学生物奥林匹克竞赛 | 一等奖 | 市教研会 中生会 | 2010.8 | |
37 | 吴高迪 | 生物 | 生物竞赛 | 市中学生物奥林匹克竞赛 | 一等奖 | 市教研会 中生会 | 2010.8 | |
38 | 范文澍 | 生物 | 生物竞赛 | 市中学生物奥林匹克竞赛 | 一等奖 | 市教研会 中生会 | 2010.8 | |
39 | 舒章鹏 | 生物 | 生物竞赛 | 市中学生物奥林匹克竞赛 | 二等奖 | 市教研会 中生会 | 2010.8 | |
40 | 刘梦帆 | 生物 | 生物竞赛 | 市中学生物奥林匹克竞赛 | 一等奖 | 区教研室 | 2010.8.28 | |
41 | 张孟程 | 英语 | 英语竞赛 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 一等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
42 | 罗立成 | 英语 | 英语竞赛 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 一等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
43 | 张秋瑶 | 英语 | 英语竞赛 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 一等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
44 | 秦思齐 | 英语 | 英语竞赛 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 一等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
45 | 王芷萱 | 英语 | 英语竞赛 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 一等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
46 | 代佳妮 | 英语 | 英语竞赛 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 一等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
47 | 周万里 | 英语 | 英语竞赛 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 二等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
48 | 黄 佩 | 英语 | 英语竞赛 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 二等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
49 | 代 琪 | 英语 | 英语竞赛 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 二等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
50 | 张浩翔 | 英语 | 英语竞赛 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 二等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
51 | 刘 文 | 英语 | 英语竞赛 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 二等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
52 | 张 蒙 | 英语 | 英语竞赛 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 二等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
53 | 朱津京 | 英语 | 英语竞赛 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 二等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
54 | 宋喜庆 | 英语 | 英语竞赛 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 二等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
55 | 黄思远 | 英语 | 英语竞赛 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 二等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
56 | 张子文 | 英语 | 英语竞赛 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 三等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
57 | 胡宇宸 | 英语 | 英语竞赛 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 三等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
58 | 陈 根 | 英语 | 英语竞赛 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 三等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
59 | 池 芬 | 英语 | 英语竞赛 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 三等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
60 | 徐 鹏 | 英语 | 英语竞赛 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 三等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
61 | 王 洁 | 英语 | 英语竞赛 | 2010年全国中学生英语能力竞赛 | 三等奖 | 国家基础教育实验中心外语教研中心 | 2010.12.12 | |
62 | 王芷萱 | 书法 | | 《爱湖北 爱家乡》 | 优胜奖 | 省青少年爱国主义读书教育活动 组委会 | 2010.7 | |
63 | 沈然彪 | 绘画 | | 《爱湖北 爱家乡》 | 优胜奖 | 2010.7 | |
64 | 徐佳慧 | 绘画 | | 《爱湖北 爱家乡》 | 优胜奖 | 2010.7 | |
65 | 余琴玉 | 征文 | | 《爱湖北 爱家乡》 | 优胜奖 | 2010 |